LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: 1ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: WELLSPORT CLUB "A"
NOMBRE DEL CLUB: WELLSPORT CLUB
NOMBRE DE SEDE: Wellsportclub
DIRECCION DE SEDE: Avenida del Doctor Federico Rubio y Gali 59
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Daniel Jalon Fernandez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ULISES SALAS MOLINA 31814 MASCULINO 4031
2 SARA AVILA NEBREDA 34894 FEMENINO 3824
3 GONZALO CASTILLO SALAZAR 35540 MASCULINO 3529
4 Sergio Peralta Sanz 38371 MASCULINO 2640
5 DANIEL JALON FERNANDEZ 31368 MASCULINO 2520
6 Santiago Lataire . 38761 MASCULINO 2402
7 Laura Sanchez Valle 32672 FEMENINO 2316
8 SAMUEL POUTIGNAT BAIRD-SMITH 38556 MASCULINO 2302
9 VICTOR SETIEN LOPEZ 31740 MASCULINO 2265
10 Sergio Fernández Marín 40901 MASCULINO 2075
11 PABLO GARCÍA MORENO 31754 MASCULINO 2062
12 PEDRO JAVIER GUERRA SERNA 31857 MASCULINO 2053
13 DAVID LILLO VITON 31750 MASCULINO 1990
14 CLARA LAS HERAS FERNANDEZ 31858 FEMENINO 1924
15 MIGUEL RUIZ lopez 31803 MASCULINO 1910
16 SOFIA RODRIGUEZ MAZARIO 31859 FEMENINO 1876
17 Helga Garcia Ortuño 38844 FEMENINO 1874
18 Francisco Moreno Pinto 38974 MASCULINO 1654
19 José Maria De Vera Bolarin 355 MASCULINO 1600
20 BELEN HENCHE JACOB 32362 FEMENINO 1527
21 DAVID MORAGON HERRANZ 32236 MASCULINO 1510
22 Alberto Muñoz Lorente 36315 MASCULINO 1508
23 ROSA RIBES FERNANDEZ 31735 FEMENINO 1503
24 Paloma Arjona Rubio 33376 FEMENINO 1479
25 Alvaro Salgado Soriano 38762 MASCULINO 1294
26 Agustina Flores García 41972 FEMENINO 1225
27 DANIEL ARECES GALVEZ 31753 MASCULINO 1218
28 Carmen Castillo López 41880 FEMENINO 1200
29 CARLOS AGUEDA MATE 31752 MASCULINO 1018
30 MARIA PARAJA ECHENIQUE 32213 FEMENINO 972
31 Clara Lastras Fernandez-Escandon 31369 FEMENINO 888
32 PABLO HERNANDEZ FERNANDEZ 31748 MASCULINO 828
33 IGNACIO CEBRIÁN AJO 38805 MASCULINO 776
34 SERGIO Bernardez Molina 34863 MASCULINO 634
35 PAULA JIMENEZ SARO 31736 FEMENINO 624
36 Ana Causo Herreros 31744 FEMENINO 610
37 Carmen Leon Solana 41970 FEMENINO 600
38 Ana Castañeda Ortega 41971 FEMENINO 600
39 MANUEL ESTRADERA BEL 31856 MASCULINO 562
40 Alejandro Garayo Lana 292 MASCULINO 550
41 Beatriz Bilbao Ballesteros 31376 FEMENINO 312
42 MAITE MAURAZA LECEA 34893 FEMENINO 312
43 Raquel Irazabal Irazabal 34716 FEMENINO 298
44 PABLO TELL FISCHER JUNCO 38839 MASCULINO 264
45 Ignacio De Carlos Pérez 38977 MASCULINO 240
46 Marina Gutiérrez Herrera 41964 FEMENINO 30
47 Fernando Guillen Meliveo 38637 MASCULINO 29
48 Miguel Polo Cueva 41963 MASCULINO 20
49 Andrea Gutierrez Suarez 41967 FEMENINO 10
50 Carlos García Sánchez 41981 MASCULINO 10
51 ENRIQUE ROBLES TOMAS 31741 MASCULINO 6
52 FERNANDO BLANCHART GONZALEZ 34813 MASCULINO 4
53 ALVARO MARTINEZ ARROYO-CERRO 34895 MASCULINO 0
54 LEONARDO TORIGINO . 31749 MASCULINO 0
55 MARIA AGUIAR SARDINA 32413 FEMENINO 0
56 IRENE MANZANO ILLESCAS 31804 FEMENINO 0
57 ANGEL TORRES HINOJOSA 38838 MASCULINO 0
58 José Maria Chapa Eguidazu 381 MASCULINO 0
59 Alvaro Garcia Gomez 382 MASCULINO 0