LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: WORLD PADEL FRIENDS "A"
NOMBRE DEL CLUB: WORLD PADEL FRIENDS
NOMBRE DE SEDE: PadelSportHome
DIRECCION DE SEDE: Travesía Villa Esther 20-22
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Alejandro Huergo Martinez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ADRIAN GUTIERREZ IGLESIAS 34237 MASCULINO 5013
2 MARCO OLIDEN GUTIÉRREZ 33294 MASCULINO 4960
3 SANDRA GONZALEZ SIGUEIRO 38425 FEMENINO 3035
4 PATRICIA GARRIDO VEGA 32743 FEMENINO 2463
5 DAVID GALAN MATARRUBIA 32745 MASCULINO 2276
6 MIKEL RIESCO ROMERO 39562 MASCULINO 2185
7 ANDREA SANCHO LLANOS 35150 FEMENINO 2140
8 CHRISTIAN JIMENEZ GUERRA 34035 MASCULINO 1982
9 JORGE MENENDEZ PEREZ 32742 MASCULINO 1933
10 LUIS MIGUEL DE VARGAS RUANO 30481 MASCULINO 1925
11 ALEJANDRO HUERGO MARTINEZ 34074 MASCULINO 1904
12 BORJA CARIÑO LORENZO 39563 MASCULINO 1715
13 ESTEFANIA YAGÜE GALLEGO 34014 FEMENINO 1690
14 VICTOR GARRIDO BARROSO 30651 MASCULINO 1523
15 VIRGINIA FERNANDEZ GARCIA 31906 FEMENINO 1413
16 CARLOS ARMERO AMEZAGA 37004 MASCULINO 1221
17 MARTA BROS NARANJO 32741 FEMENINO 1108
18 MANUEL SUSO CASTELLANO 34217 MASCULINO 1099
19 REBECA RODRIGUEZ DE DIEGO 34072 FEMENINO 1076
20 CARLOS SENDIN RODRIGUEZ 30878 MASCULINO 996
21 ESTHER LOPEZ MORO 36991 FEMENINO 923
22 ALVARO SAN ANDRES PASTOR 41469 MASCULINO 840
23 VICTOR BLANCO SOTO 34013 MASCULINO 828
24 ALVARO CALZADO MONTOBBIO 37147 MASCULINO 810
25 DAVID CABRERO LISO 32058 MASCULINO 803
26 ALMUDENA BODEGA MOLINA 31988 FEMENINO 768
27 DANIEL CAMPON BARDILLO 37144 MASCULINO 762
28 CRISTINA RINCON GUTIERREZ 32744 FEMENINO 732
29 DAVID SUSO CASTELLANO 34218 MASCULINO 654
30 DANIEL PEREZ PADILLA 34040 MASCULINO 568
31 VICTOR BORJA DIEZ LOPEZ 34036 MASCULINO 568
32 GEMA ARRIBAS GARCIA 30227 FEMENINO 508
33 ANTONIO SANTAMARIA DE BENITO 30806 MASCULINO 371
34 NOELIA VEGAS VAQUERIZO 34291 FEMENINO 210
35 MIGUEL ANGEL SANZ LAGUNA 34023 MASCULINO 190
36 PATRICIA FERNANDEZ RAMIREZ 38120 FEMENINO 28
37 LUZ OSORIO CASTAÑO 39559 FEMENINO 10
38 JULIO SOTO GABALDON 39560 MASCULINO 0
39 SARAY CANO GARCIA 37010 FEMENINO 0
40 NOELIA CABALLERO ACUÑA 39561 FEMENINO 0