LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: CLUB ALAMEDA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB ALAMEDA
NOMBRE DE SEDE: CLUB ALAMEDA
DIRECCION DE SEDE: PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA 52
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Borja Carretero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ANTONIO DIAZ ORTIZ 30636 MASCULINO 4486
2 JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ BRAVO 33009 MASCULINO 3079
3 ALBERTO PENALBA DONOSO 33170 MASCULINO 2922
4 NICOLAS MODET VERAL 31107 MASCULINO 2682
5 ANA PELLICO GONZALEZ 30629 FEMENINO 2334
6 GUILLERMO DAVALOS LAFUENTE 37590 MASCULINO 2272
7 JAVIER PEREZ TRIGO 30643 MASCULINO 2098
8 LUIS JESÚS MEGIA MOYA 30887 MASCULINO 1908
9 FEDERICO GÓMEZ CABIDO 31688 MASCULINO 1792
10 DIMITRI CANO ZUBELDIA 32240 MASCULINO 1717
11 JAVIER DOMINGUEZ GONZALEZ 38495 MASCULINO 1620
12 MARIA SAMANIEGO CRESPO 37586 FEMENINO 1174
13 PEPA PEREZ MANZANO 37591 FEMENINO 1144
14 ALVARO MORALES MONZO 30988 MASCULINO 1096
15 ALEJANDRO GALDONA PEÑACOBA 38612 MASCULINO 923
16 PATRICIA ALBA MARTINEZ 30646 FEMENINO 838
17 LUIS ALONSO-LASHERAS ALEN 37445 MASCULINO 775
18 DANIEL MORALI TELLA 30630 MASCULINO 691
19 SERGIO CEBOLLERO ESTEBARANZ 30639 MASCULINO 690
20 ANDRES GASPAR DENIZ BARNÉS 38753 MASCULINO 556
21 PALOMA ROMERO MUÑOZ 37447 FEMENINO 438
22 NAZARET LOPEZ AYBAR 41637 FEMENINO 85
23 PILAR RAMIREZ BALMASEDA 30644 FEMENINO 58
24 ALDO GOMEZ GOMEZ 40957 MASCULINO 55
25 MARTA MANSO ZAMORANO 30647 FEMENINO 35
26 ANA BLAZQUEZ DEL RIO 42089 FEMENINO 25
27 BORJA CARRETERO MOYA 30645 MASCULINO 6
28 HUGO GARCIA HONORTAO 40958 MASCULINO 0