LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: RESTAURANTE EL BIFE - PADEL CLUB ARGANDA "B"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL CLUB ARGANDA
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: JAVIER MELDAÑA SÁNCHEZ

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 GONZALO ANGUITA CARRASCO 35968 MASCULINO 6711
2 VICTOR DEL OLMO DE LA PAZ 31451 MASCULINO 5580
3 Mercedes González de Vega López 37317 FEMENINO 5149
4 DANIEL COLLADO POLO 32771 MASCULINO 4228
5 GUSTAVO MELDAÑA SANCHEZ 30100 MASCULINO 4112
6 CARLOS PETREGAL BENITO 32773 MASCULINO 3696
7 PILAR POLO ALMUNIA 34146 FEMENINO 3505
8 DAVID PAREDES TOLEDO 30103 MASCULINO 3437
9 RAÚL MARCOS MORENO 31036 MASCULINO 3323
10 ALEJANDRO MUDARRA BERNABÉ 39104 MASCULINO 3050
11 ALBERTO GARCÍA MARTÍN 31037 MASCULINO 3019
12 CARLA CASCÓN ROLDÁN 31448 FEMENINO 2997
13 JAVIER MELDAÑA SANCHEZ 30104 MASCULINO 2672
14 MARTA ESCUDERO GIL 34152 FEMENINO 2526
15 JESÚS ARSENIO GARCÍA GARCÍA 35972 MASCULINO 2508
16 JAVIER RINCON CAMPOS 30101 MASCULINO 2444
17 LUIS BUSTOS CEBRIAN 31449 MASCULINO 2442
18 JAVIER VAZQUEZ JUNCOS 30770 MASCULINO 2398
19 DAVID MELDAÑA PALACIOS 30622 MASCULINO 2346
20 MARTÍN MAYA GARCÍA 36042 MASCULINO 2173
21 HUGO SÁNCHEZ MORENO 39153 MASCULINO 2135
22 ÁLVARO PARRA DE JUAN 34149 MASCULINO 2077
23 FATIMA FUENTES MARTÍNEZ 31035 FEMENINO 1926
24 DANIEL MORILLAS HONTANA 34150 MASCULINO 1828
25 ALICIA MOCHALES FERREIRO 30804 FEMENINO 1672
26 JESUS ORTEGA MUDARRA 30124 MASCULINO 1415
27 DAVID DIAZ SAN PEDRO 35963 MASCULINO 1072
28 SANTIAGO VALCARCEL PÉREZ 35959 MASCULINO 688