LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: TENIS Y PADEL SAN FERNANDO "A"
NOMBRE DEL CLUB: TENIS Y PADEL SAN FERNANDO
NOMBRE DE SEDE: POLIDEPORTIVO JUSTO GOMEZ SALTO
DIRECCION DE SEDE: Pº de los Pinos s/n, San Fernando de H.
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: JAIME LEAL

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 MARINA MUÑOZ VIVAR 31762 FEMENINO 2914
2 JAIME LEAL MANJON 32279 MASCULINO 2592
3 Aaron De Miguel Arroyo 33204 MASCULINO 2144
4 Pablo Prieto Oton 38333 MASCULINO 2045
5 Marco López Carmona 38335 MASCULINO 1930
6 IVAN ESPINOSA GARCIA 31725 MASCULINO 1742
7 FRANCISCO JIMENEZ MORENO 31721 MASCULINO 1694
8 Raúl Ortiz Nova 38337 MASCULINO 1671
9 RUBEN TORBELLINO GARCIA 31712 MASCULINO 1571
10 María Cuenca Cledera 34790 FEMENINO 1419
11 RUBEN BERMUDEZ SANCHEZ 31760 MASCULINO 1418
12 RAQUEL GALAN TRIBALDOS 31709 FEMENINO 1404
13 CHRISTIAN GARCIA ARRIBAS 32244 MASCULINO 1264
14 Conchi Adan Pampliega 38339 FEMENINO 1260
15 FELIX LEAL CARRACEDO 31720 MASCULINO 1243
16 JAVIER CUBO GONZALEZ 31687 MASCULINO 1202
17 DANIEL DIAZ MILLA 31726 MASCULINO 1046
18 Adrián Martín Palmero 35002 MASCULINO 864
19 RAQUEL DE LA PEÑA MARTINEZ 31761 FEMENINO 826
20 ALEJANDRO DÍAZ CUESTA 33306 MASCULINO 612
21 FERNANDO FERNANDEZ SANTIAGO 31722 MASCULINO 438
22 ESTRELLA CUESTA PAREJO 31710 FEMENINO 378
23 REBECA CAVIEDES CAVIEDES 32246 FEMENINO 370
24 ALEJANDRO VIANA SANCHEZ 31711 MASCULINO 336
25 PABLO NAVARRO JIMENEZ 32249 MASCULINO 302
26 PATRICIA GARCIA NAVARRO 32250 FEMENINO 180
27 MARIA MUÑOZ NAVARRO 31716 FEMENINO 170
28 Sergio Martínez Somoza 33203 MASCULINO 138
29 Marta María Valle Del Barrio 42059 FEMENINO 25
30 Fernando Madina Gonzalez 41729 MASCULINO 20
31 Mario Used Cava 41804 MASCULINO 20
32 Javier Gutiérrez Martín de Blas 38338 MASCULINO 10
33 SANDRA ANGULO MARTIN 31708 FEMENINO 10
34 ISMAEL JIMENEZ ZERIOULI 32243 MASCULINO 10
35 CRISTINA GUTIERREZ FRAGOSO 31728 FEMENINO 10
36 MARIA UHRYN CARREÑO 31713 FEMENINO 8
37 ANA LOPEZ GARRIDO 32245 FEMENINO 4
38 SERGIO ALVAREZ GARCIA 32251 MASCULINO 0
39 CLAUDIA RODRIGUEZ ALONSO 32247 FEMENINO 0
40 JAVIER TRILLO CORRAL 32248 MASCULINO 0
41 ADRIAN FERNANDEZ GARCIA 31729 MASCULINO 0
42 MIGUEL RODRIGUEZ ROMERO 31727 MASCULINO 0
43 LEOPOLDO CANDELAS BURGOS 31763 MASCULINO 0
44 DAVID SANCHEZ-HEREDERO GARCIA 31765 MASCULINO 0
45 BELEN LOPEZ HERNANDEZ 31714 FEMENINO 0
46 MARIA POZO RUIZ 31715 FEMENINO 0
47 EMILIO GARCIA-PRIETO GONZALEZ 31717 MASCULINO 0
48 JUAN CARLOS DE CASTRO RODRIGUEZ 31718 MASCULINO 0
49 NATALIA PONTERO FERNANDEZ 31719 FEMENINO 0
50 GUILLERMO TOLEDANO HERRERO 31723 MASCULINO 0
51 DIEGO FERNANDEZ NAVARRETE 31724 MASCULINO 0
52 David McPherson . 35003 MASCULINO 0
53 Roberto Gómez Morillo 33380 MASCULINO 0
54 Rubén Fernández Fernández 34695 MASCULINO 0
55 Denis Siclitaru Siclitaru 34701 MASCULINO 0
56 CRISTIAN GALÁN AMARO 33305 MASCULINO 0
57 Ana Cuadra Fernández 33202 FEMENINO 0