LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 2ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: ESPARTANOS DE ALUCHE "A"
NOMBRE DEL CLUB: ESPARTANOS DE ALUCHE
NOMBRE DE SEDE: SET POINT INDOOR GETAFE
DIRECCION DE SEDE: C/ Morse 6
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: DAVID LATORRE GUERRA

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Javier Ochoa Perez 30967 MASCULINO 5074
2 Francisco LOPEZ ADAN 33407 MASCULINO 4746
3 DAVID Latorre Guerra 30159 MASCULINO 4554
4 jJOSE MANUEL NIETO NUÑEZ 32419 MASCULINO 3316
5 JAVIER GARCIA ROMERO 33185 MASCULINO 2844
6 Miguel Calvo-manzano Montero 30713 MASCULINO 2563
7 OSCAR YAÑEZ HERNANZ 32400 MASCULINO 2015
8 ALVARO LOPEZ ROMERO 30891 MASCULINO 1927
9 Gustavo García Borge 32662 MASCULINO 1910
10 Daniel Fernandez Rodriguez 31060 MASCULINO 1465
11 KARIM RAMMAOUI SIN APELLIDO 41029 MASCULINO 1350
12 Manuel garcía Howlett 30153 MASCULINO 1322
13 Raquel Carrero Alvarez 41269 FEMENINO 1120
14 JAVIER SAIZ SIMON 33177 MASCULINO 1051
15 Laura Lago Hernandez 41288 FEMENINO 1050
16 MARIA RECIO REGUILON 31571 FEMENINO 1030
17 DANIEL OLMOS EXPOSITO 34559 MASCULINO 791
18 ROCIO SAUCEDO NOVAL 32221 FEMENINO 766
19 NIEVES GARCIA GARCIA 32313 FEMENINO 762
20 JORGE Moreno Rodríguez 32014 MASCULINO 736
21 VANESA GONZÁLEZ GOMEZ 33332 FEMENINO 674
22 MARCO LATORRE SAIZ 38540 MASCULINO 508
23 Juana Calvo Manzano 30160 FEMENINO 480
24 Angelica Noriega Alvarado 30161 FEMENINO 474
25 Sira Baciero Yusta 30740 FEMENINO 256
26 Javier Gargoles Pernas 30154 MASCULINO 238
27 DANIELA LATORRE saiz 34654 FEMENINO 210
28 MARTA EIRAS CARRANCIO 41024 FEMENINO 20
29 AMELIA CORDOBA LARGO 42101 FEMENINO 20
30 Fernando crespo bonilla 30439 MASCULINO 18
31 Marta Casanas Gonzalez 30162 FEMENINO 14
32 ESTHER CASTEJON LOPEZ 42100 FEMENINO 10
33 CANDIDA MARTINEZ PEREZ 41025 FEMENINO 10
34 Sara Laila Ramirez Fernandez 41271 FEMENINO 10
35 Santiago Montes Martin 30158 MASCULINO 4
36 Angela Descalzo Huertas 30485 FEMENINO 0
37 Alberto López Mejias 30714 MASCULINO 0
38 Leticia Charco Moreno 30163 FEMENINO 0
39 Angel Ibisate De Dios 30164 MASCULINO 0
40 Veronica Avila Mateos 30165 FEMENINO 0
41 Leticia Alvarez Moreta 30166 FEMENINO 0
42 Veronica Bande Alonso 30167 FEMENINO 0
43 BENJAMIN MORIANA JIMENEZ 34486 MASCULINO 0
44 ADRIÁN AROBA GOMEZ 33269 MASCULINO 0
45 Ruben Martinez Gonzalez 31053 MASCULINO 0
46 David Garcia Del Barrio 41270 MASCULINO 0
47 MARTA GOMZALEZ ALCALDE 42102 FEMENINO 0