LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: CADALSO PADEL "A"
NOMBRE DEL CLUB: CADALSO PADEL
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Carr. de Rozas de Puerto Real, 24, Cadalso de los Vidrios
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Nerea García Cordero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Tania Jerónimo Sánchez 35065 FEMENINO 3028
2 Vanesa Castrejón Jerónimo 35107 FEMENINO 2824
3 Ana Hernandez Chisvert 35122 FEMENINO 2820
4 Victoria Estévez Gómez 40371 FEMENINO 2190
5 Sebastián Paul Jiménez Soto 40374 MASCULINO 1895
6 Lucía Castrejón Vico 33852 FEMENINO 1273
7 Álvaro De la Torre Calvo 35064 MASCULINO 1094
8 Byron Bajaña Bajaña Bajaña 33839 MASCULINO 1081
9 Siomara Aracely Jiménez Soto 40372 FEMENINO 850
10 Adrián Cordero Navarro 38853 MASCULINO 804
11 Ana Belén Gonçalves Cuerva 34685 FEMENINO 802
12 Rubén Montero Martinez 41360 MASCULINO 700
13 Tania María Diez Gordo 35123 FEMENINO 664
14 Javier Mozo Gómez 31092 MASCULINO 566
15 Borja González Vicente 33796 MASCULINO 559
16 Ramiro Sánchez Moreno 33851 MASCULINO 537
17 Soraya Moreno López 33792 FEMENINO 520
18 Adrián Fernández Morales 33850 MASCULINO 514
19 Pablo Redondo Corsino 33885 MASCULINO 502
20 Luis Miguel González Castrejón 33799 MASCULINO 461
21 Mario Villarin García 40250 MASCULINO 395
22 Iván Rubio González 41225 MASCULINO 385
23 Gonzalo Hernández Hinojosa 42067 MASCULINO 385
24 Nicolás García Swiatopolk-Mirski 41262 MASCULINO 375
25 Nerea García Cordero 33809 FEMENINO 360
26 Alba Chantal Gonzalez 35124 FEMENINO 360
27 Darío Cortés Cuéllar 41361 MASCULINO 355
28 Borja Sáez Fernández 33846 MASCULINO 324
29 Manuel Cordero López 33816 MASCULINO 306
30 Aitor Escudero Escudero 33877 MASCULINO 218
31 Francisco Merchán Moreno 33854 MASCULINO 193
32 Rafael Blanco Rubio 35063 MASCULINO 178
33 Jose Julián Barragán Hernández 34721 MASCULINO 168
34 Francisco Caballero Romero 36156 MASCULINO 160
35 Óscar García Cordero 33849 MASCULINO 148
36 Alejandro Cordero Lopez 33843 MASCULINO 138
37 Agustín Sánchez Moreno 33838 MASCULINO 40
38 Clara De la Torre Moreno 33834 FEMENINO 28
39 Marta Gonçalves Cuerva 42066 FEMENINO 25
40 Diego Rozas González 38917 MASCULINO 25
41 Ana Matatoros Rico 33845 FEMENINO 24
42 Sergio Salles Sen 41226 MASCULINO 20
43 Manuel Blandín Sánchez 33844 MASCULINO 18
44 Daniel Saquete Castrejón 33811 MASCULINO 10
45 David Serrano Zarzalejo 40375 MASCULINO 10
46 Lourdes Bravo Vicente 33798 FEMENINO 4
47 Alejandro Jose Mateo Gracia 33969 MASCULINO 4
48 Samuel Guaza García 34684 MASCULINO 4
49 Ana María Ramírez Álvarez 33853 FEMENINO 0
50 Carmen Sánchez Hernandez 33833 FEMENINO 0
51 Antonio Saquete Castrejón 33848 MASCULINO 0
52 Rubén Redondo Corsino 41065 MASCULINO 0
53 Erica Carrasco Pérez 35066 FEMENINO 0