LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: PINTOPADEL "B"
NOMBRE DEL CLUB: PINTOPADEL
NOMBRE DE SEDE: PINTOPADEL
DIRECCION DE SEDE: C/ Asturias Esquina Francisco Tarrega
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: ANGEL GUTIERREZ PEDRAZA

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 DANIEL CAMARA PARRON 34657 MASCULINO 4871
2 ROBUSTIANO MORA HERAS 33161 MASCULINO 4386
3 DANIEL BLANCO MORENO 31836 MASCULINO 4320
4 ISIDORO GOMEZ DURO 31837 MASCULINO 2882
5 DIEGO GARCIA LOPEZ 39393 MASCULINO 2565
6 OSCAR IBARRA POLVORINOS 38490 MASCULINO 2325
7 JOSE LUIS OSET ESPADA 39394 MASCULINO 1635
8 Roberto Vaquero Sainero 33184 MASCULINO 1561
9 LUIS SANCHEZ SANTIAGO 39395 MASCULINO 1540
10 DANIEL VELASCO GONZALEZ 39397 MASCULINO 1435
11 ALVARO LOPEZ-ORTEGA DONOSO 39396 MASCULINO 1420
12 Ruben Trallero Braceros 31630 MASCULINO 1402
13 JORGE BLANCO MORENO 38340 MASCULINO 1360
14 SARA DAVILA CANCELOS 38742 FEMENINO 1322
15 CARLOS AGUILAR PESTAÑA 38303 MASCULINO 1259
16 Maria Lisset Espinosa Rivas 32212 FEMENINO 1230
17 JORGE JAVIER HERRERO ZARZOSA 33083 MASCULINO 1226
18 Angel Luis Garcia Tizón 38265 MASCULINO 1148
19 RODRIGO SAN MARTIN ARRANZ. 34788 MASCULINO 1094
20 LUCIA GARCIA DELGADO 33086 FEMENINO 1018
21 JOSE DE GALDO GARCIA 31253 MASCULINO 846
22 JOSE LUIS JIMENEZ GOMEZ 38489 MASCULINO 819
23 Gema Duro Martinez 30474 FEMENINO 766
24 SANDRA DE LA CRUZ DIAZ 40751 FEMENINO 460
25 MARTA BARRERA BRAVO 41445 FEMENINO 435
26 Victoria Lopez Fiestas 38002 FEMENINO 435
27 Helmut Jung Balbuena 33183 MASCULINO 385
28 María González Ortega 34568 FEMENINO 354
29 ANGEL GUTIERREZ PEDRAZA 31252 MASCULINO 304
30 RAQUEL PESTAÑA AVILA 32134 FEMENINO 211
31 Tatsiana Harbuz . 38261 FEMENINO 206
32 LUCIA POLO SANTOS 34652 FEMENINO 180
33 LAURA MENCIA LOPEZ 33081 FEMENINO 178
34 NOELIA RIOS RAMIREZ 39399 FEMENINO 50
35 NATALIA PRIETO LORENTE 41891 FEMENINO 30
36 MONICA PARRA RUBIO 41217 FEMENINO 25
37 Belen Cumbreño Barquero 32366 FEMENINO 24
38 PAULA MENDARO HERRERA 245 FEMENINO 20
39 JORGE VAZQUEZ PEREZ 34811 MASCULINO 15
40 EDUARDO GOMEZ DURO 38341 MASCULINO 4
41 Gustavo Aguilar Bernal 34573 MASCULINO 4
42 ISIDORO MANUEL GOMEZ PEREZ 30487 MASCULINO 4
43 RAFAEL MARTINEZ PLAZA 32133 MASCULINO 0
44 Ruben Manzanero Del Cerro 33160 MASCULINO 0
45 SERGIO CEPEDA SERRANO 301 MASCULINO 0
46 SONIA SESTO PAREDES 41692 FEMENINO 0
47 NIEVES MARTIN DE LA FUENTE 41224 FEMENINO 0
48 ALFREDO MONTIJANO CANALEJAS 41268 MASCULINO 0
49 VICTOR LABARGA BALLESTEROS 40924 MASCULINO 0
50 ALBERTO CALDERON RIVERO 39398 MASCULINO 0