LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: Junior A Club de Pádel Fuenlabrada "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB DE PADEL FUENLABRADA
NOMBRE DE SEDE: Club de Pádel Fuenlabrada
DIRECCION DE SEDE: Avenida de las Provincias, 18, Fuenlabrada (Madrid)
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: Sandra cinque

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Diego Aneiros Luna 33496 MASCULINO 2826
2 Carla Martín López 33678 FEMENINO 2824
3 Álvaro Hueso López 33495 MASCULINO 2708
4 Carla Saez Navas 33434 FEMENINO 2705
5 Amanda Martín López 33677 FEMENINO 2651
6 Lydia Veredas Esteban 39156 FEMENINO 2585
7 Sergio García García 33452 MASCULINO 2457
8 Guillermo Blázquez Guerra 35104 MASCULINO 2325
9 Diego García Montero 33867 MASCULINO 2224
10 Alba De la Oliva Agudo 33432 FEMENINO 1968
11 Pablo Mota Revilla 33431 MASCULINO 1817
12 Carlos Martín Fernández 34530 MASCULINO 1805
13 Hugo Palomo Marcos 35105 MASCULINO 1585
14 Alejandro Martín González 33455 MASCULINO 1513
15 Marcos Saez Navas 33433 MASCULINO 1361
16 Esther Casado Corcobado 35126 FEMENINO 1347
17 Manuel García Castillo 41355 MASCULINO 1185
18 Adrián Villa Romero 39155 MASCULINO 1145
19 Esteban Martín Aguilar 34551 MASCULINO 948
20 Hugo Moreno González 38660 MASCULINO 926
21 Sandra Gómez del Pulgar Cinque 37161 FEMENINO 888
22 Felix Zamorano González 34772 MASCULINO 838
23 María Isabel Juárez Fernández 33451 FEMENINO 460
24 Roberto Aneiros Area 42099 MASCULINO 440
25 Raquel González Mangada 33453 FEMENINO 419
26 María Dolores García-Suelto Fernández 35112 FEMENINO 415
27 Iván Pina Clemente 365 MASCULINO 405
28 Carlos Sánchez Cipitria 41927 MASCULINO 370
29 Felix Escribano Carmena 367 MASCULINO 345
30 Javier Sobrino González 34989 MASCULINO 345
31 Pablo Mayorgas Márquez 35108 MASCULINO 244
32 María Ángeles Sánchez Pastor 33454 FEMENINO 150
33 Susana Fernández Rodríguez 35120 FEMENINO 138
34 Sergio Alba González 38659 MASCULINO 116
35 Mario Santos León 366 MASCULINO 30
36 José Mº Sánchez Álvarez 38661 MASCULINO 10
37 Lucía Peinado Zamorano 35115 FEMENINO 10
38 Eusebia Vivar López 35119 FEMENINO 0
39 Alba Rodriguez Cogolludo 35113 FEMENINO 0