LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5º DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: CTP VILLA DE LEGANES"C"
NOMBRE DEL CLUB: CTP VILLA DE LEGANES
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: Carlos Herrero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Gema Martín Serrano Vera 38313 FEMENINO 2740
2 Beatriz Yelmo Antonaya 34418 FEMENINO 1897
3 ADRIAN GOMEZ-LOBO NUÑEZ 37618 MASCULINO 1891
4 Claudia Herrero Valiente 34415 FEMENINO 1838
5 David Gonzalo Ariza 34413 MASCULINO 1770
6 Victor Gomez-Lobo Nuñez 41404 MASCULINO 1755
7 Miguel Angel Berlanga Alvarez 40961 MASCULINO 1600
8 José María Ballesteros Galindo 34405 MASCULINO 1600
9 Iván Cuenca Hernández 34397 MASCULINO 1542
10 DANIEL SANCHEZ HERAS 37621 MASCULINO 1532
11 Alvaro Sanchez Heras 40913 MASCULINO 1155
12 Joaquin Fernandez Ariza 34406 MASCULINO 1154
13 Mario Arroyo Muñoz 40903 MASCULINO 1070
14 Cristobal Prieto Reinoso 34401 MASCULINO 1062
15 David Rodriguez Torres 40907 MASCULINO 1045
16 OLGA ORANTES VERDEJO 35012 FEMENINO 967
17 Alba Nogales Cuenca 40912 FEMENINO 915
18 José González López 34398 MASCULINO 890
19 LUIS CAMINO HERRADOR 33098 MASCULINO 842
20 Alvaro Corral Hisado 42043 MASCULINO 745
21 PAZ FONTEBOA MATEOS 33113 FEMENINO 604
22 Nacho Santiago de la Casa 40905 MASCULINO 540
23 María Martín García 37634 FEMENINO 536
24 Felix Bonilla Gomez 42044 MASCULINO 480
25 ALBA PEREZ SANCHEZ 33105 FEMENINO 432
26 JESUS JABONERO CAMARA 33106 MASCULINO 410
27 SERGIO MARQUEZ GARCIA 33112 MASCULINO 399
28 José Luis García Villanueva 38963 MASCULINO 380
29 Gabriel Bernal Lopez 34412 MASCULINO 332
30 Patricia Canalejas Pérez 34414 FEMENINO 322
31 Juan Carlos Bote Ramiro 37628 MASCULINO 320
32 Ester Sacristan Macias 40911 FEMENINO 310
33 PAULA GARCIA GARCIA 33099 FEMENINO 252
34 Ángel Redondo Regidor 31700 MASCULINO 250
35 Jesús Cabanillas Rodriguez 34402 MASCULINO 240
36 Alberto Prieto Serrano 42045 MASCULINO 240
37 Alberto Díaz del Campo Hortiguela 34404 MASCULINO 216
38 Ruben Anton Araque 37629 MASCULINO 158
39 JOSE CARLOS LOPEZ DIAZ 33157 MASCULINO 106
40 JOSE ANTONIO CRESPO MUÑOZ-REJA 37637 MASCULINO 104
41 Pedro Malpartida Mendez 34407 MASCULINO 96
42 Angelica Cuevas Beltrán 40910 FEMENINO 30
43 Ana Esteve Martín 40908 FEMENINO 30
44 VICTOR MORENO AYMI 33159 MASCULINO 25
45 ALBERTO DE FRUTOS BALLESTEROS 33406 MASCULINO 10
46 Jaime Vaquero Rodriguez 37643 MASCULINO 6
47 MARTA ARRIERO MONREAL 33172 FEMENINO 4
48 Sara Morales Godoy 37633 FEMENINO 4
49 Amanda Andrada Gomez 40909 FEMENINO 0
50 Sergio Fernández Mariño 40904 MASCULINO 0
51 Miriam Carrascal Montero 41316 FEMENINO 0
52 Rosa Martin Gutierrez 41555 FEMENINO 0
53 Lorena Gomez Fernandez 379 FEMENINO 0
54 Francisco Jose Rebolledo Perales 34399 MASCULINO 0
55 Álvaro Botrán Díaz 34403 MASCULINO 0
56 Nuria Simal Alonso 31764 FEMENINO 0
57 MARIA MEGINO GARCIA 33132 FEMENINO 0
58 Raquel Espinosa Herranz 37632 FEMENINO 0
59 Marino Martín Peña 34410 MASCULINO 0
60 Diego Carreras Lorenzo 34411 MASCULINO 0