LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: DIVISION DE HONOR

NOMBRE DEL EQUIPO: LA VIDA PADEL "A"
NOMBRE DEL CLUB: LA VIDA PADEL
NOMBRE DE SEDE: LA VIDA PADEL
DIRECCION DE SEDE: Avenida Fernando Alonso, 7 (Alcobendas)
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Antonio Pacheco

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 AINHOA FERNANDEZ IZQUIERDO 34182 FEMENINO 4960
2 Marina Borrero de la Osa 34566 FEMENINO 4580
3 Almudena García Cabetas 31343 FEMENINO 3060
4 Nuria Puerta Martínez 40935 FEMENINO 3025
5 Sandra Rueda Ares 30003 FEMENINO 3015
6 Sandra Elduayen López 31949 FEMENINO 2940
7 Marta Echeverría Pérez del Molino 40938 FEMENINO 2895
8 Jorge Ruiz García 32606 MASCULINO 2870
9 Javier Quintana Barriga 30353 MASCULINO 2545
10 PABLO ORTIZ CORRAL 35339 MASCULINO 2340
11 Carlota Abelleira Picos 32532 FEMENINO 2230
12 Marcos Rived Martín 31339 MASCULINO 2060
13 Álvaro Díez Ruiz-Oriol 32166 MASCULINO 2040
14 Guillermo García-Quirós Banús 31908 MASCULINO 2030
15 Ariana Prado Crespo 33748 FEMENINO 1585
16 María Gonzalez Perez 34717 FEMENINO 1540
17 Marta Orive Martínez 32392 FEMENINO 1500
18 Julio Lapuente Junquera 33750 MASCULINO 1475
19 Cecilia Barbas Bernardos 32242 FEMENINO 1440
20 Javier Buján Cavia 33763 MASCULINO 1410
21 Gonzalo Rivera García 35525 MASCULINO 1370
22 Mario Sierra García de Miguel 40937 MASCULINO 1330
23 JUDIT CASADO MOLINA 35674 FEMENINO 1270
24 Ricardo de las Heras Baraja 41150 MASCULINO 1260
25 ALBERTO CACERES CASAS 31633 MASCULINO 1010
26 Adolfo Caniego Ruiz 31345 MASCULINO 895
27 Carlos Espino Palma 40936 MASCULINO 770
28 Gabriel J. Costas Peral 31326 MASCULINO 715
29 David Sanz Minguez 34118 MASCULINO 690
30 Borja De la Torre Rubio 32391 MASCULINO 615
31 Fernando Ortega Gallego 31819 MASCULINO 610
32 Iñigo Villalba Trenas 31907 MASCULINO 600
33 Enrique Neira Martínez 34756 MASCULINO 35
34 Miguel Sánchez Hernández 32583 MASCULINO 30
35 Daniel Hidalgo Prisuelos 31340 MASCULINO 30
36 Antonio Pacheco Benavente 31325 MASCULINO 20
37 Gonzalo Llaguno Botella 31344 MASCULINO 15
38 Jorge Baeza Huertas 31335 MASCULINO 10
39 Álvaro Ruiz Sangrador 31336 MASCULINO 10
40 Juan Bernar De Oriol 31338 MASCULINO 10
41 Eduardo Lebrija Vázquez 31891 MASCULINO 10
42 Jorge Casado García 31333 MASCULINO 0
43 Irene Manzano Illescas 1782 FEMENINO 0
44 Elena Pareja Abia 34792 FEMENINO 0
45 Isabel Iglesias Prieto 38242 FEMENINO 0