LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: Banco de España "A"
NOMBRE DEL CLUB: BANCO DE ESPAÑA
NOMBRE DE SEDE: MADRID CENTRAL PADEL
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: cristina martínez escudero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Diego Fernández Rodríguez 32840 MASCULINO 3770
2 José Bellvís Quiles 32831 MASCULINO 3010
3 JORGE SERRANO GIL 33471 MASCULINO 2920
4 IKER GONZALEZ CRESPO 33462 MASCULINO 2215
5 Laudelino Gonzalez Carbonell 328 MASCULINO 2095
6 Antonio Trigueros Moreno 33069 MASCULINO 2085
7 José Rodriguez de las Heras 33066 MASCULINO 2050
8 Juan de Mata Ramos Valiño 33126 MASCULINO 1875
9 Luis Julian Plaza Fernandez 40634 MASCULINO 1860
10 Pablo Cerezo Diéz 33399 MASCULINO 1855
11 Alejandro Nieves Rodríguez 41982 MASCULINO 1625
12 Ines Nieto Herráez 40631 FEMENINO 1490
13 Mariano Serrano Rodriguez 32854 MASCULINO 1470
14 Miguel Riñon Brea 33065 MASCULINO 1410
15 Alberto García Martin 33058 MASCULINO 1230
16 Olga Pilar Blazquez Garcia 32832 FEMENINO 1155
17 EVA ESTEBAN BRAGADO 33467 FEMENINO 1155
18 DAVID LOPEZ GONZALEZ 33463 MASCULINO 1105
19 Cristina Martinez Escudero 33067 FEMENINO 1100
20 Lucia Gonzalez Gonzalez 33061 FEMENINO 1065
21 Manuel Vivanco Puyol 33766 MASCULINO 1040
22 Alejandro Zapatero Velasco 329 MASCULINO 995
23 Enrique Martinez Gestoso 33062 MASCULINO 975
24 Leticia de las Heras Barruete 32846 FEMENINO 770
25 Carlos Carrasco Encina 34646 MASCULINO 745
26 Laura Sánchez-Gallego Kadri 40632 FEMENINO 730
27 Irene Tejedor Gilsanz 33354 FEMENINO 720
28 Alvaro Sendin Moreno 33054 MASCULINO 665
29 Juan Casillas Cuevas 32833 MASCULINO 650
30 Francisco Javier Soler Martínez 34844 MASCULINO 630
31 Alberto Nuñez Bueno 39083 MASCULINO 605
32 Margarita Delgado Tejero 32835 FEMENINO 430
33 Fernando Laguna Castro 33279 MASCULINO 410
34 María Núñez Bueno 33091 FEMENINO 395
35 Miriam Peña Riquelme 33052 FEMENINO 390
36 Jorge Torres Molina 35221 MASCULINO 375
37 LAURA PEÑA GONZÁLEZ 33469 FEMENINO 355
38 Jorge Martin Fernández 33237 MASCULINO 345
39 Jose Luis Cabo Sanchez 33096 MASCULINO 300
40 MIKEL BEDAYO QUINTANA 35246 MASCULINO 290
41 José Ángel Rodríguez de Andrés 32853 MASCULINO 20
42 EVA PACIOS ESCUDERO 35245 FEMENINO 10
43 Marina Rosa Suárez Rojo 35423 FEMENINO 0
44 Eduardo Fernandez Lopez 33345 MASCULINO 0
45 MARIA JESUS BARRANCO-POLAINA CESAR 33466 FEMENINO 0
46 Francisco Javier Sanchez Sanz 33051 MASCULINO 0
47 Carmen Nieto Herráez 2613 FEMENINO 0
48 Juan Pérez Gil 2616 MASCULINO 0
49 José Díaz Guerrero 2617 MASCULINO 0
50 Luis Sánchez Sánchez 2618 MASCULINO 0
51 Carlos del Olmo Díaz 2619 MASCULINO 0
52 Antonio Marcelo Antuña 2624 MASCULINO 0
53 Carlos Aranda Conde 2625 MASCULINO 0
54 Paula Escribano Cabañas 2626 FEMENINO 0
55 Juan Manuel Scarilli Castro 2627 MASCULINO 0
56 Javier Ruiz Marquina 2628 MASCULINO 0
57 Fernando Pérez de Armiñan Herrero 2629 MASCULINO 0
58 Ana Buisan García 2772 FEMENINO 0