LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 2a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: ARROYOMOLINOS PADEL "A"
NOMBRE DEL CLUB: ARROYOMOLINOS PADEL
NOMBRE DE SEDE: volea padel indoor
DIRECCION DE SEDE: calle dehesa de mari-martin,23-25, p.ªdel alparrache. navalcarnero
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Eduardo Perez Guinea

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 YAGO GODINO MARTINEZ 30201 MASCULINO 2750
2 CRISTINA MARTÍN MIGUEL 37841 FEMENINO 2640
3 Pilar Fernandez Rodriguez 36124 FEMENINO 2630
4 Eduardo perez guinea 30626 MASCULINO 2030
5 MANUEL PANCORBO RAMA 39655 MASCULINO 1755
6 Raquel Lorente Rubio 36118 FEMENINO 1700
7 Juan Vegas Martinez 32216 MASCULINO 1590
8 Esther Linares Jiménez 36327 FEMENINO 1575
9 ROSANA GONZALEZ PECOVICH 39635 FEMENINO 1570
10 luis fernando roldan Moreno 30007 MASCULINO 1565
11 Manuel Barco Baos 34579 MASCULINO 1525
12 Ruben Gómez Vicente 36196 MASCULINO 1455
13 Rafael Calvo Muñoz 31845 MASCULINO 1080
14 Cesar De la fuente Santiago 36120 MASCULINO 940
15 JUAN RAMON RODRIGUEZ ACEBRÓN 31608 MASCULINO 635
16 Noemi Monroy Fernandez 38715 FEMENINO 550
17 JOSE NAVARRO JIMENEZ 39657 MASCULINO 520
18 Moises Mejias Melendez 37338 MASCULINO 495
19 Joaquín Bruquetas Gómez 31172 MASCULINO 475
20 Chema Álvarez Palencia 32462 MASCULINO 435
21 javier platas muñoz 30809 MASCULINO 425
22 Ruben Gamella de la fuente 383 MASCULINO 425
23 Jesus Perez Guinea 438 MASCULINO 425
24 RUBEN JIMENEZ HERRAIZ 35010 MASCULINO 50
25 Yolanda Gonzalez Cervera 33781 FEMENINO 0
26 francisco javier muñoz garceran 31269 MASCULINO 0
27 Oscar Jose Correa Maxedo 32210 MASCULINO 0
28 Juan Carlos Gamarra albadalejo 629 MASCULINO 0
29 HUGO SOTO MONROY 630 MASCULINO 0
30 Alejandra gomez perez 631 FEMENINO 0
31 Concepcion Perez Diaz 1970 FEMENINO 0
32 Vega Benito Caballero 2092 FEMENINO 0
33 Laura Jardon Garcia 2093 FEMENINO 0
34 ANGEL RESINO GARRIDO 2425 MASCULINO 0
35 ALBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ 2994 MASCULINO 0
36 carlos martinez sanchez 3040 MASCULINO 0
37 alejandra juarez lozano 3041 FEMENINO 0
38 antonio ortega fernandez 3042 MASCULINO 0
39 ana dominguez fernandez 3089 FEMENINO 0
40 Marcos De La Fuente De la Cruz 37302 MASCULINO 0