LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: COPA ZONA SUR
GRUPO: 2ª DIVISION

NOMBRE DEL EQUIPO: CDP CENICIENTOS "A"
NOMBRE DEL CLUB: CDP CENICIENTOS
NOMBRE DE SEDE: Campos de Padel Cenicientos
DIRECCION DE SEDE: Camino de piedraescrita, S/N
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Eloy Ramos Jimenez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Tania Jerónimo Sánchez 35065 FEMENINO 2300
2 Vanesa Castrejón Jerónimo 35107 FEMENINO 2280
3 Erica Carrasco Pérez 35066 FEMENINO 2205
4 Rubén Espinosa Rodriguez 33878 MASCULINO 2020
5 Carlos Jimenez Jm 484 MASCULINO 1925
6 Daniel Martín Cortes 33875 MASCULINO 1630
7 Mario Gómez Bragado 37314 MASCULINO 1425
8 Félix Ángel Redondo Yuncal 32651 MASCULINO 1200
9 Ignacio Ramos Jiménez 31094 MASCULINO 1120
10 Óscar Martín Ceutí 40213 MASCULINO 930
11 Margarita Cuenda García 478 FEMENINO 920
12 Javier Mozo Gómez 31092 MASCULINO 885
13 Mar Garcia Notario 494 FEMENINO 885
14 Ana Sanchez Sa 493 FEMENINO 880
15 Juan Manuel Gonzalez Jiménez 31011 MASCULINO 860
16 Eloy Ramos Jiménez 31008 MASCULINO 825
17 Mario Jimenez Pimentel 481 MASCULINO 770
18 Álvaro Santillán García 38016 MASCULINO 520
19 Isabel Perez Gonzalez 31597 FEMENINO 480
20 Valeria Montero Martínez 37308 FEMENINO 480
21 Samuel Pacios Gómez 356 MASCULINO 465
22 Eva Navarro Ruano 33991 FEMENINO 460
23 Alicia Del Pozo Sánchez 37307 FEMENINO 455
24 Azahara Martínez Mas 247 FEMENINO 445
25 David Montero Herreiz 31009 MASCULINO 425
26 Jose Ignacio Saugar Pérez 33880 MASCULINO 425
27 Alfredo Sanz Hervás 32667 MASCULINO 395
28 David Vega Señorix 38990 MASCULINO 385
29 Hugo Ampuero Alburquerque 483 MASCULINO 375
30 Jefferson Galarza Ponce 248 MASCULINO 370
31 Lucas Lizana Mn 491 MASCULINO 345
32 Laura Martínez Sierra 39000 FEMENINO 50
33 Lucía Zurdo Santiago 38991 FEMENINO 40
34 Zaida Castro Puentes 477 FEMENINO 40
35 Daniel Gonzalez Junior 480 MASCULINO 35
36 Marisa Vedia Vedia 38992 FEMENINO 10
37 Mayte Rodriguez 476 FEMENINO 0
38 Juan Pimentel Martinez 33884 MASCULINO 0
39 Alejandro Caraballo García 38989 MASCULINO 0
40 German Mendez Diez 3630 MASCULINO 0
41 Juan Martinez Garcia 3631 MASCULINO 0
42 Alvaro Gutierrez Gonzalez 33990 MASCULINO 0
43 Rubén Montero Martinez 41360 MASCULINO 0
44 Clara Martínez Sierra 3639 FEMENINO 0
45 Joan Amengual Calderón 3640 MASCULINO 0
46 PEDRO ANTONIO GORDO DAMAS 35687 MASCULINO 0
47 Claudia Cañas Martin 3656 FEMENINO 0
48 Alonso Ampuero Alburquerque 486 MASCULINO 0
49 David Burgos Montero 485 MASCULINO 0
50 Rubén Morcillo Alfonso 34468 MASCULINO 0
51 Borja Jiménez Arribas 31097 MASCULINO 0
52 Sandra Rivas Martínez 40212 FEMENINO
53 Yvonne Zamorano Linares 33876 FEMENINO