LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3ª DIVISIÓN C

NOMBRE DEL EQUIPO: VILSA - PADEL CLUB ARGANDA "C"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL CLUB ARGANDA
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: JAVIER MELDAÑA SÁNCHEZ

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 INMACULADA CORREGIDOR GORDO 30105 FEMENINO 3405
2 LUCIA QUAGLIA MATA 30119 FEMENINO 2730
3 JAVIER MEJIAS GOMEZ 30113 MASCULINO 2515
4 JORGE CARRASCO VILELA 30611 MASCULINO 2330
5 LUCIA PETREGAL BENITO 31453 FEMENINO 2330
6 ALEJANDRO GARCÍA GALLEGO 39151 MASCULINO 2260
7 MIGUEL MORATA GARRIDO 35966 MASCULINO 1995
8 JOSE LUIS HENCHE SAEZ 30110 MASCULINO 1985
9 ALEJANDRO RUIZ OLMEDO 31020 MASCULINO 1940
10 LUIS JAVIER COBO SECO 39136 MASCULINO 1925
11 HECTOR DELGADO DE LA TORRE 34156 MASCULINO 1735
12 ANA GONZÁLVEZ CAMACHO 35931 FEMENINO 1695
13 ANTONIO GARCÍA GARCÍA 30879 MASCULINO 1665
14 JESÚS CUESTA CUADRADO 34158 MASCULINO 1565
15 ESTEBAN CUENCA MATAS 31452 MASCULINO 1555
16 RAÚL ROLDÁN ALMUNIA 39105 MASCULINO 1550
17 RAUL MEDINA JIMENEZ 39137 MASCULINO 1420
18 HUGO GARCIA DE LA TORRE 30108 MASCULINO 1410
19 ROCÍO TAGARRO HERNÁNDEZ 32781 FEMENINO 1340
20 ALEJANDRO MARTÍNEZ DONATE 31447 MASCULINO 1335
21 PILAR RODRIGUEZ ZAPATA 30120 FEMENINO 1335
22 LUCIA LUQUE RUBIO 30112 FEMENINO 1255
23 ALFONSO DEL OLMO JARABO 30123 MASCULINO 1250
24 ADELINA NAVARRO MARTÍNEZ 34151 FEMENINO 970
25 CHRISTIAN ESCRICH SÁNCHEZ 31105 MASCULINO 865
26 CRISTINA SALVANÉS CLEDERA 34586 FEMENINO 840
27 Antonio García Bachiller 35011 MASCULINO 795
28 JAVIER PEREZ LOPEZ 30116 MASCULINO 725
29 MARINA MARTINEZ ANTORRENA 30623 FEMENINO 440
30 JAVIER FERNANDEZ SANCHEZ 30107 MASCULINO 355
31 ANA BELEN GONZALEZ MOLINERO 30109 FEMENINO 0
32 RUBÉN ACICOLLA CUESTA 30609 MASCULINO 0