LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 4ª DIVISIÓN D

NOMBRE DEL EQUIPO: CLUB TENIS Y PADEL TORRES DE LA ALAMEDA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB TENIS Y PADEL TORRES DE LA ALAMEDA
NOMBRE DE SEDE: CLUB TENIS Y PADEL TORRES DE LA ALAMEDA
DIRECCION DE SEDE: C/PALMERAS 1. TORRES DE LA ALAMEDA
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: DAVID FLORES HOLGADO

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 MARTA MEDINA SANCHEZ 30885 FEMENINO 3390
2 Miguel Ángel Ramirez De las Heras 32878 MASCULINO 3010
3 ISABEL SASTRE VICENTE 30687 FEMENINO 2280
4 SANDRA MORENO LASELLE 32273 FEMENINO 2235
5 ADOLFO RINCÓN NAVALÓN 34197 MASCULINO 1550
6 Javier Vaquero Mahillo 32902 MASCULINO 1175
7 AINHOA IGLESIAS SELLES 41312 FEMENINO 735
8 BEGOÑA MENA DE LA PEÑA 38311 FEMENINO 700
9 MIGUEL GARCIA PONCE 41476 MASCULINO 665
10 JUAN ANTONIO PASTOR VILLALBA 31605 MASCULINO 410
11 Alvaro Caballero Sastre 31038 MASCULINO 395
12 CRISTINA ROPERO MARTINEZ 36227 FEMENINO 380
13 GUILLERMO PUEBLA TERRES 34199 MASCULINO 380
14 Antonio Flores Carrasco 31032 MASCULINO 350
15 ANTONIO FRAILE SALMERON 41303 MASCULINO 340
16 ANTONIO PLAZA ROMAN 41488 MASCULINO 340
17 HUGO ORTEGA GONZALEZ 41310 MASCULINO 335
18 Juan Ángel Medina Almagro 31076 MASCULINO 80
19 CRISTINA DE LA PEÑA CARRASCO 36226 FEMENINO 70
20 SERGIO LUCAS GOMEZ 41305 MASCULINO 50
21 DAVID MAROTO POLO 41306 MASCULINO 50
22 BEATRIZ CABALLERO OLMEDILLA 38308 FEMENINO 50
23 ALFONSO MORENO PUEBLA 41302 MASCULINO 45
24 DAVID FRAILE SALMERON 41304 MASCULINO 40
25 JAVIER GRACIA BARCHIN 41311 MASCULINO 35
26 LAURA MEDINA SÁNCHEZ-RICO 34807 FEMENINO 30
27 LEANDRO CABALLERO CABALLERO 31601 MASCULINO 30
28 LUCIA ROPERO PEREZ 36228 FEMENINO 20
29 DAVID FLORES HOLGADO 30681 MASCULINO 10
30 EMILIO FERNANDEZ_BLANCO GARRIDO 30682 MASCULINO 10
31 ANTONIA CABREJAS MARTINEZ 38306 FEMENINO 10
32 NATALIA LAMBEA MARTINEZ 41672 FEMENINO 0
33 Mª DEL PILAR MARÍ CAMPS 30684 FEMENINO 0
34 VICTOR HERAS TOLEDO 30884 MASCULINO 0
35 BERTA MACHICADO GOMEZ 36245 FEMENINO 0