LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 5ª DIVISION D

NOMBRE DEL EQUIPO: WARRIORS "A"
NOMBRE DEL CLUB: WARRIORS
NOMBRE DE SEDE: Club de Pádel La Moraleja.
DIRECCION DE SEDE: Avenida de Bruselas 29. CP. 28108, Alcobendas, Madrid.
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Eduardo Sagues

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 José Luis Turmo Tejedor 35621 MASCULINO 1880
2 Iñigo Stuyck Carnicer 39486 MASCULINO 1870
3 Javier Do Valle Búa 38315 MASCULINO 1500
4 Borja Gimeno Castells 39487 MASCULINO 1440
5 Borja Gutiérrez Goizueta 35631 MASCULINO 1395
6 Ramón Casilda Mulero 35628 MASCULINO 1250
7 David Montenegro De Blas 39475 MASCULINO 1180
8 Jesús Pulido Moya 39478 MASCULINO 1150
9 Diego Alonso Alba Sánchez 39484 MASCULINO 1045
10 María Cubillo Díaz-Valdés 35604 FEMENINO 985
11 Eduard Viñas Castaño 38219 MASCULINO 840
12 Sergio Trigoso Gonzalez 39482 MASCULINO 800
13 Miguel Fernández Alonso 35625 MASCULINO 655
14 Ana Ruiz Jimenez 39466 FEMENINO 655
15 Mireia Gómez Rubio 39463 FEMENINO 645
16 Eduardo Sagüés Pérez 35585 MASCULINO 630
17 Pedro Ignacio Álvarez García 39494 MASCULINO 530
18 Carlos Salamanca Ozalla 39485 MASCULINO 505
19 Santiago Rodríguez-Conde Rumeu 35630 MASCULINO 480
20 Paloma Muñiz Madruga 35608 FEMENINO 365
21 Almudena Muñoz Calvo 39469 FEMENINO 365
22 Triana Fernández Reina 39467 FEMENINO 350
23 Joanna Sánchez Escobedo 446 FEMENINO 340
24 Miguel Hernández Flores 35627 MASCULINO 325
25 Paula Herranz Diaz 39462 FEMENINO 315
26 Andrea Muñoz Durán 39461 FEMENINO 300
27 Pablo Martín Castaño 39470 MASCULINO 300
28 María Nabal Estrada 39459 FEMENINO 290
29 Jaime Oltra Sánchez Molini 35616 MASCULINO 290
30 Eduardo Gozalo Ruiz 39476 MASCULINO 280
31 Jaime Ruza Lusquiños 35617 MASCULINO 250
32 Álvaro Bustamante Corominas 39477 MASCULINO 240
33 Marta Hernández Reviejo 39468 FEMENINO 30
34 Elena Gozalo Angel 252 FEMENINO 30
35 Marcos Gaspar Rodríguez 39495 MASCULINO 25
36 Mar Clavijo . 39465 FEMENINO 20
37 Walter Sáez Perea 39480 MASCULINO 20
38 Ignacio Deschamps . 39474 MASCULINO 20
39 Elena Martínez García 39460 FEMENINO 20
40 Beatriz De Ussia Caballero 35600 FEMENINO 20
41 Claudia Ortiz Tallo 320 FEMENINO 0
42 Rafael Alonso Linares 35632 MASCULINO 0
43 Blanca Martínez Valero 39464 FEMENINO 0
44 Pablo Sánchez Blanco 39479 MASCULINO 0
45 Eduardo Campuzano Moreno 39481 MASCULINO 0
46 Héctor Manuel Méndez Rodríguez 39483 MASCULINO 0
47 Inés Icaza Smith 294 FEMENINO 0