LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 6º DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: INDOOR PADEL TRAINING "E"
NOMBRE DEL CLUB: INDOOR PADEL TRAINING
NOMBRE DE SEDE: INDOOR PADEL TRAINING
DIRECCION DE SEDE: AV. DE LA TECNICA 3, 28522 RIVAS
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Laura Pérez Lodin

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 MANUEL SOPEÑA MARTINEZ 41132 MASCULINO 2140
2 LUIS JAVIER ALONSO GAMALLO 41167 MASCULINO 1865
3 LAURA PEREZ LODIN 37954 FEMENINO 1695
4 ALBERTO FUSTES ALVAREZ 41151 MASCULINO 1660
5 SILVIA RICO ESPINOSA 41120 FEMENINO 1345
6 NURIA ALSINA ALVAREZ 37960 FEMENINO 1345
7 CARLOS GARCIA DIEZ 41153 MASCULINO 1310
8 DANIEL GONZALEZ JODAR 41077 MASCULINO 1305
9 JENNIFER MACIAS CAMACHO 41128 FEMENINO 1260
10 XAVIER POU CAPDEVILA 41160 MASCULINO 1235
11 LI WU JI 41157 FEMENINO 1170
12 JOSE VICENTE GARCIA ALCAZAR 41156 MASCULINO 1080
13 SERGIO SANCHEZ FERNANDEZ 41158 MASCULINO 1075
14 ANDRES RODRIGUEZ PARRA 41152 MASCULINO 1040
15 VICTOR KOBU RECUERDA SANZ 41196 MASCULINO 1020
16 ERICA PEÑIL NAVARRO 41079 FEMENINO 1000
17 IVAN LAPLAZA HERNANDEZ 41175 MASCULINO 965
18 Virginia Vilares Luna 34250 FEMENINO 860
19 NATALIA OLMO CARRASCO 41162 FEMENINO 770
20 SERGIO NEIRA GUIJARRO 41163 MASCULINO 695
21 VICTOR PABLO MORATILLA VIVES 41159 MASCULINO 685
22 BEATRIZ PASTOR ABELLAN 41076 FEMENINO 550
23 PAULA XU WU 270 FEMENINO 500
24 JUAN CARLOS LEON SANCHEZ 411 MASCULINO 465
25 JOSE ENRIQUE SAN PEDRO TEJERO 412 MASCULINO 465
26 FERNANDO MANZANO RUS 41129 MASCULINO 445
27 ADRIAN SANCHEZ MONTERO 41119 MASCULINO 390
28 JESUS SEGOVIA BLESA 41154 MASCULINO 370
29 ALBERTO PALOMARES ALIAGA 269 MASCULINO 370
30 CARLOS GARCIA HIGUERA 410 MASCULINO 360
31 Cristina Ortiz Dumas 37848 FEMENINO 290
32 ALVARO MATA ALSINA 41166 MASCULINO 275
33 DANIEL IONUT MOTOFELEA . 42098 MASCULINO 265
34 ANTONIO LOPEZ-GALVEZ MERINO 41083 MASCULINO 265
35 EVA RUBIO GARCIA 32927 FEMENINO 265
36 ENRIQUE MARTIN ZUNZUNEGUI 41197 MASCULINO 250
37 VANESSA AVILA AFONSO 41161 FEMENINO 250
38 DAVID FERNANDEZ MARISCAL 41078 MASCULINO 15
39 JOSE RAMON UBEDA CALVO 41155 MASCULINO 0
40 CARLOS MARTINEZ TORRECILLA 41235 MASCULINO 0
41 SARA GIJON MONROY 41605 FEMENINO 0