LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 2ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL FAMILY "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL FAMILY INDOOR
NOMBRE DE SEDE: PADEL FAMILY
DIRECCION DE SEDE: AVD DE MADRI -6 -VALDEMORO - POLIGONO ALBRESA
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: Daniel.J Avalos Del Rio

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 DANIEL MORO OTERO 34766 MASCULINO 5526
2 DANIEL AVALOS DEL RIO 41216 MASCULINO 5305
3 JORGE FERNANDEZ-PANIAGUA MORENO 41699 MASCULINO 3895
4 ALEJANDRO MARTINEZ MONJO 31800 MASCULINO 3147
5 JESÚS RUBIO VICENTE 34709 MASCULINO 2976
6 JAVIER VILLEGAS PASTOR 38393 MASCULINO 2944
7 CRISTINA GARCIA HUERTA 31247 FEMENINO 2903
8 JESUS BARAJAS DURAN 32290 MASCULINO 2903
9 NOELIA SÁNCHEZ RODRIGUEZ 38633 FEMENINO 2708
10 JUAN ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ 40770 MASCULINO 2165
11 VERONICA MARTINEZ ZARRAUTE 41710 FEMENINO 1800
12 Sandra Jiménez Estepar 31150 FEMENINO 1794
13 RICARDO EGIDO GARCIA 34711 MASCULINO 1483
14 sebastian aguilar castellanos 308 MASCULINO 1385
15 Jaime Pecos Aguza 34326 MASCULINO 1382
16 HUGO OLMEDO AVALOS 32368 MASCULINO 1275
17 ARANTXA FERNANDEZ GARCIA 41794 FEMENINO 1070
18 CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ 38474 MASCULINO 1058
19 BEATRIZ SANCHEZ SÁNCHEZ 31259 FEMENINO 1040
20 SERGIO MENCIAS CARRASCO 35037 MASCULINO 994
21 MARCO DEL MORAL MOLANO 37356 MASCULINO 807
22 MARIA ELISA NOVOA MENDOZA 34122 FEMENINO 740
23 Laura Guerrero Pascual 37976 FEMENINO 527
24 AINARA RUBIO OLABARRIETA 32405 FEMENINO 500
25 MONICA HERRERA LORENZO 32967 FEMENINO 500
26 ALBERTO MARTIN DOMINGUEZ 36611 MASCULINO 446
27 DANIEL HERNANDO HERNANDEZ 32252 MASCULINO 415
28 PEDRO LUIS MERINO GARCIA 31840 MASCULINO 415
29 ALBERTO SILES MORIANA 35036 MASCULINO 286
30 LUIS GARCESO RODRIGUEZ 38930 MASCULINO 251
31 ANA BELEN SANCHEZ GARCIA 31785 FEMENINO 222
32 ANDREA PARADA ROMAY 37311 FEMENINO 210
33 ROBERTO BARAMBONONES CACHAZO 33272 MASCULINO 177
34 VICTOR GARCIA - ARAGONES 38931 MASCULINO 166
35 David Ortega Ramirez 38009 MASCULINO 117
36 ANA ROMERO NEVADO 30883 FEMENINO 112
37 JAVIER GONZÁLEZ BERNAL 30911 MASCULINO 100
38 NEREA ARMENDARIZ GARCIA 32421 FEMENINO 100
39 ALBERTO RODRÍGUEZ DELGADO 33322 MASCULINO 97
40 FRANCO MAXIMILIANO MEZA 32386 MASCULINO 94
41 JAVIER SANCHEZ MORA 32326 MASCULINO 83
42 RICARDO RODRIGUEZ DE MOTA 34119 MASCULINO 83
43 TERESA PONT SOLO DE ZALDIVAR 35034 FEMENINO 12
44 FRANCISCO JAVIER GARCIA MEJIA 32289 MASCULINO 2
45 RUBÉN GONZÁLEZ LÓPEZ 31841 MASCULINO 0
46 JAVIER JOSE FERNANDEZ DE LA MATA 32234 MASCULINO 0
47 DAVID LOPEZ GARCIA 31139 MASCULINO 0
48 NACHO CHIARINI SORIA 31140 MASCULINO 0
49 MIGUEL CARRERO DEL POZO 31249 MASCULINO 0
50 PAZ CONDE RECIO 30899 FEMENINO 0
51 CARLOS MANCERA ASENSIO 30717 MASCULINO 0
52 RAFAEL AYLLON TEJERO 30724 MASCULINO 0
53 VALENTIN BARQUILLA HERMOSA 30725 MASCULINO 0
54 TATIANA TOLEDO MONTELONGO 32294 FEMENINO 0
55 MIGUEL HIDALGO CORNEJO 32296 MASCULINO 0
56 ANA JURADO CALVO 32318 FEMENINO 0
57 RAQUEL MONTES BALBONA 32324 FEMENINO 0
58 PATRICIA HOYAS PUNZON 33862 FEMENINO 0
59 ALEXANDRA ORTEGA GARCIA 34077 FEMENINO 0
60 LUIS HERNANDEZ ALONSO 32975 MASCULINO 0
61 ADRIAN APARICIO MORENO 33131 MASCULINO 0
62 AINIZE SANTAMARIA LANDA 35033 FEMENINO 0
63 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ DIEZ 40507 MASCULINO 0
64 ABEL SIERRA RUIZ 40867 MASCULINO 0
65 ANTONIA RAMIREZ DIAZ 41935 FEMENINO 0