LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: DIVISION DE HONOR

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL SPORT INDOOR GETAFE "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL SPORT INDOOR GETAFE
NOMBRE DE SEDE: Pádel sport indoor Getafe
DIRECCION DE SEDE: Calle fundidores 3
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: cesar ruiz martin.

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Juan Cerdan Garcia 30097 MASCULINO 5125
2 Mario Lloret Hermoso 37552 MASCULINO 4475
3 Rubén Lopez Oliveros 31632 MASCULINO 4330
4 JESUS HUERTA NICOLAS 31685 MASCULINO 3810
5 Javier Bravo Santos 41993 MASCULINO 3670
6 Adrian Cabello Alaman 41910 MASCULINO 3390
7 Manuel Martínez Rivera 33223 MASCULINO 2650
8 Lydia Martín Martín 35827 FEMENINO 2635
9 Laura Fraile Moreno 31964 FEMENINO 2405
10 Mayca Acero Martin 37555 FEMENINO 2305
11 Sara Roldan Casasola 34279 FEMENINO 2230
12 Verónica Pizarro Delgado 31631 FEMENINO 2230
13 Beatriz Del val Alia 30633 FEMENINO 1520
14 Nerea Gomez Blazquez 38835 FEMENINO 1500
15 Eva Rodríguez De las Heras 41289 FEMENINO 1475
16 JULIA BELTRAN MOLINA 32267 FEMENINO 1440
17 TERESA CASTILLO ERUSTES 38987 FEMENINO 1440
18 Guillermo Picazo Hontanaya 30532 MASCULINO 1390
19 Julio Crespo Sanchez 34838 MASCULINO 1250
20 Esteban Alonso Vivar 3254 MASCULINO 1210
21 Daniel Jaramillo Matute 40819 MASCULINO 820
22 Alberto Martin Muñoz 30496 MASCULINO 675
23 EDGAR CORBALÁN BLANCO 30068 MASCULINO 620
24 Carlos Uceta Rodriguez 30547 MASCULINO 600
25 Jesus Lozano Garrido 37052 MASCULINO 80
26 lidia gandarias llanos 34085 FEMENINO 50
27 Alfonso Velasco Prieto 31957 MASCULINO 35
28 Luis Miguel Arellano Gonzalez 30531 MASCULINO 30
29 Natalia Lopez Colubi 37675 FEMENINO 30
30 Cesar Ahufinger Cabrera 37574 MASCULINO 20
31 Adrián De Molina T 3242 MASCULINO 15
32 Santiago San Jose Martin 31301 MASCULINO 15
33 beatriz martin gil 33312 FEMENINO 10
34 Francisco Javier orozco vallejo 34086 MASCULINO 10
35 Sergio Jiménez Aragon 1475 MASCULINO 10
36 CÉSAR RUIZ MARTÍN 30067 MASCULINO 0
37 Guillermo Renedo Diaz 32199 MASCULINO 0
38 Elizabeth Moreno Gomez 31790 FEMENINO 0
39 Oscar Izquierdo Garcia 31001 MASCULINO 0
40 Patricia Rodriguez Galvez 31095 FEMENINO 0
41 José Luis Cabal Perez 30089 MASCULINO 0
42 PABLO RODRIGUEZ MONTES 30092 MASCULINO 0
43 Raul Garcia Organero 3244 MASCULINO 0