LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: DIVISION DE HONOR

NOMBRE DEL EQUIPO: FITUP PADEL HUB by Gabi Reca"A"
NOMBRE DEL CLUB: FITUP PADEL HUB BY GABY RECA
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Verena Wehrendt

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 GABRIEL RECA RECA 33017 MASCULINO 5220
2 ALVARO BERMEJO DEL ALAMO 32823 MASCULINO 5160
3 ALVARO HERNANDEZ LOPEZ 34044 MASCULINO 4670
4 Cristina Arbizu Pombo 34642 FEMENINO 3650
5 Juan Manuel Restivo . 39004 MASCULINO 3600
6 JULIA GIUSTI GOMES 2956 FEMENINO 3060
7 Mara Lemes Lemes 38770 FEMENINO 2950
8 Sofía Muñoz Salinas 36325 FEMENINO 2835
9 DAIARA AGUSTINA VALENZUELA . 39451 FEMENINO 2340
10 VERENA WEHRENDT WEHRENDT 31941 FEMENINO 2270
11 Iker Gala Sanchez 36050 MASCULINO 2230
12 IRENE BERNÁRDEZ MOLINA 36108 FEMENINO 2120
13 AGUSTIN RECA RECA 32323 MASCULINO 2110
14 ANALIA YAMAMOTO YAMAMOTO 34062 FEMENINO 2100
15 SANTINO NICOCIA . 2392 MASCULINO 2060
16 FILIPPO NICOCIA . 2393 MASCULINO 2050
17 Hugo Ribagorda Gómez 36309 MASCULINO 1995
18 CARLOS HORCAJO SUAREZ 32722 MASCULINO 1930
19 NOELIA SILVANA CADIZ . 36821 FEMENINO 1520
20 Beatriz Solana González 36370 FEMENINO 1410
21 ANTONIOS ASIMAKOPOULOS . 36808 MASCULINO 1335
22 LUIS TRUCHARTE PEREZ-TOME 38973 MASCULINO 1300
23 ALEJANDRO VICENTE CORREGIDOR 681 MASCULINO 1295
24 Clement Pelt . 32973 MASCULINO 1270
25 MARTIN DANTONIO MACEIRAS 282 MASCULINO 1200
26 CHRISTINA STYLIANI NTANOU 3284 FEMENINO 730
27 HAROLD BERNARD . 41965 MASCULINO 650
28 Carlos Pérez-Castilla Rua 38073 MASCULINO 625
29 MARISOL FERNANDEZ GARCIA 39811 FEMENINO 600
30 RAMIRO JAVIER POSADA . 1988 MASCULINO 600
31 EDUARDO CASTRO MARTIN 34042 MASCULINO 70
32 PABLO AGUILAR REY 680 MASCULINO 35
33 CARLOS ANTONIO CORTES LABADIA 614 MASCULINO 30
34 OLGA JIMENO DIAZ 32395 FEMENINO 30
35 GABRIEL GARCIA RUIZ 2904 MASCULINO 25
36 MATIAS SOTO HERRERA 3400 MASCULINO 25
37 Javier Cerezo Gallego 3391 MASCULINO 20
38 BORJA ECHEVARRIA BASAÑEZ 32720 MASCULINO 20
39 CARLOS JIMENEZ VALVERDE 34043 MASCULINO 20
40 JOSE IGNACIO RUIZ MORA 30991 MASCULINO 10
41 ENRIQUE MEDINA PARRA 38777 MASCULINO 10
42 JESUS ROMO URBANO 38778 MASCULINO 10
43 ANDRES GRAUPERA . 3178 MASCULINO 10
44 GIOVANNI FORNARO . 41719 MASCULINO 10
45 MARÍA LUCIANA DI NENNO . 41966 FEMENINO 0
46 IVAN AVILES SANCHEZ 3453 MASCULINO 0
47 DAVID ANDRINO . 3454 MASCULINO 0
48 DIEGO ANDRINO . 3455 MASCULINO 0
49 CHRISTIAN RECA . 38460 MASCULINO 0
50 CRISTINA GALLEGO SALVADOR 38611 FEMENINO 0
51 MIGUEL ANGEL FERRER MARTINEZ 36110 MASCULINO 0
52 NICOLAS CURTI CURTI 34063 MASCULINO 0
53 Lidia Moreno Arias 31303 FEMENINO 0
54 ANTONIO BERMEJO CORDOBA 32824 MASCULINO 0
55 ALVARO RAFAEL MOYANO GARCIA 34059 MASCULINO 0
56 VERONICA LOPEZ PESA 33858 FEMENINO 0
57 JESUS GALLEGO NAVARRO 34870 MASCULINO
58 PABLO SIMÓN GARCIA 555 MASCULINO
59 ALBERTO SIMÓN GARCIA 556 MASCULINO