LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: 1ª DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: FUNDACION LUZON PADEL A
NOMBRE DEL CLUB: FUNDACION LUZON PADEL
NOMBRE DE SEDE: MAD4PADEL
DIRECCION DE SEDE: C. La Pedriza, 6, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Bernardo Zazo Carralón

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Jesus Rodriguez Maeso 30445 MASCULINO 2950
2 Rodrigo Gutierrez Martin 38543 MASCULINO 2805
3 Estibaliz Luzon Gomez 30406 FEMENINO 2385
4 Borja Cuesta Dorado 30379 MASCULINO 2175
5 Angel Luis del Monte Perez 30671 MASCULINO 1860
6 Attila Barrios Vilallonga 30819 MASCULINO 1735
7 Alana Rodriguez Valdecantos 30408 FEMENINO 1705
8 Pilar Reguera Errasti 31599 FEMENINO 1650
9 Elisa Perez . 30407 FEMENINO 1645
10 Laura Quintanilla Vidal 32190 FEMENINO 1630
11 Maria Guadalupe Lorenzo Megia 30385 FEMENINO 1560
12 Juana Valdecantos . 30434 FEMENINO 1535
13 Olga Marco López 30412 FEMENINO 1195
14 Carlos Cano Alonso 33676 MASCULINO 1120
15 GONZALO ZAMBRANO MUÑOZ 31257 MASCULINO 925
16 Bernardo Zazo Carralon 30386 MASCULINO 640
17 Jaime Vilades Correa 30410 MASCULINO 605
18 Juan Espinosa de los Monteros Oriol 1020 MASCULINO 600
19 María Pilar Lorenzo Hernández 32179 FEMENINO 565
20 Mariano Pistoia . 1085 MASCULINO 515
21 Borja Velilla . 30395 MASCULINO 510
22 Mercedes Ramiro Maldonado 30906 FEMENINO 500
23 Guillermo Castañon Labatsuzan 38546 MASCULINO 500
24 Gonzalo Balzola Greco 30382 MASCULINO 485
25 Pablo Sabater Solis 30381 MASCULINO 480
26 Mario Madrazo Peno 30384 MASCULINO 475
27 Javier Garcia Machuca 40241 MASCULINO 475
28 Ignacio Montes Jovellar 34722 MASCULINO 460
29 Gonzalo Zazo Consuegra 35555 MASCULINO 435
30 Jose Luis Municio Rodriguez 36601 MASCULINO 20
31 Alfonso Jimenez Gomez 30380 MASCULINO 20
32 Juan Bosco De la Rocha 30383 MASCULINO 10
33 María del Mar Aragón Migueles 3129 FEMENINO 10
34 Jorge Ramon Robles Rada 1409 MASCULINO 0
35 Carlos Imanol Ervina 1084 MASCULINO 0
36 Antonio Lozano Ramirez 30892 MASCULINO 0
37 Jose Maria Catalan De la Iglesia 38547 MASCULINO 0
38 Esther Lasheras Varade 40240 FEMENINO 0
39 LOURDES CALERO MARTINEZ 32269 FEMENINO 0
40 Juan Urquia Carpio 33013 MASCULINO 0
41 Olalla Gonzalez Barrau 31834 FEMENINO 0
42 Marta Rodriguez Fernandez 31835 FEMENINO 0