LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: WORLD PADEL FRIENDS "A"
NOMBRE DEL CLUB: WORLD PADEL FRIENDS
NOMBRE DE SEDE: PadelSportHome
DIRECCION DE SEDE: Travesía Villa Esther 20-22
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Alejandro Huergo Martinez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ALEJANDRO HUERGO MARTINEZ 34074 MASCULINO 3750
2 ADRIAN GUTIERREZ IGLESIAS 34237 MASCULINO 3700
3 CHRISTIAN JIMENEZ GUERRA 34035 MASCULINO 2885
4 SANDRA GONZALEZ SIGUEIRO 38425 FEMENINO 2195
5 PATRICIA GARRIDO VEGA 32743 FEMENINO 2190
6 JOSE ANTONIO LORENZO SUAREZ 2504 MASCULINO 1690
7 Luis Miguel de Vargas Ruano 30481 MASCULINO 1540
8 Miguel Bernal Moya 41865 MASCULINO 1510
9 OLIVER MOREAU . 1675 MASCULINO 1500
10 DAVID CABRERO LISO 32058 MASCULINO 1410
11 VICTOR BLANCO SOTO 34013 MASCULINO 1405
12 PABLO CAPELL FERNANDEZ 3243 MASCULINO 1245
13 Carlos Capell Fernández 1343 MASCULINO 1225
14 ANDREA SANCHO LLANOS 35150 FEMENINO 1060
15 CRISTINA RINCON GUTIERREZ 32744 FEMENINO 1060
16 BORJA CARIÑO LORENZO 39563 MASCULINO 1050
17 ANDREA ARMENTEROS SANCHEZ 1669 FEMENINO 1050
18 Alejandro Moral Lozano 30460 MASCULINO 950
19 ANTONIO SANTAMARIA DE BENITO 30806 MASCULINO 915
20 MIGUEL MARTÍN MASSIGNOTI 38330 MASCULINO 910
21 MIKEL RIESCO ROMERO 39562 MASCULINO 885
22 Alejandro Alcántara Vela 40185 MASCULINO 830
23 Adrian Verdasco Torrego 1361 MASCULINO 795
24 Andres fco SÁNCHEZ GONZÁLEZ 35026 MASCULINO 680
25 Dolores Martínez Pallares 30482 FEMENINO 670
26 ALMUDENA BODEGA MOLINA 31988 FEMENINO 555
27 ESTEFANIA YAGÜE GALLEGO 34014 FEMENINO 550
28 ALVARO SAN ANDRES PASTOR 41469 MASCULINO 510
29 GABRIEL GARCIA ALONSO 2892 MASCULINO 440
30 NACHO GARCIA ALONSO 2893 MASCULINO 440
31 CARLOS SENDIN RODRIGUEZ 30878 MASCULINO 425
32 NICO BOSCO . 32393 MASCULINO 415
33 VIRGINIA FERNANDEZ GARCIA 31906 FEMENINO 55
34 Antonio de Arcos Velilla 30477 MASCULINO 50
35 LUZ OSORIO CASTAÑO 39559 FEMENINO 30
36 NOELIA VEGAS VAQUERIZO 34291 FEMENINO 20
37 MIGUEL ANGEL SANZ LAGUNA 34023 MASCULINO 10
38 PATRICIA PEREZ BARRASUS 37143 FEMENINO 10
39 MIGUEL BALLESTEROS CABALLERO 1671 MASCULINO 10
40 GONZALO CARDONA BERNAL 1673 MASCULINO 10
41 ALBERTO LOPEZ ESTEBAN 1668 MASCULINO 0
42 JORGE BERASTEGUI SAMPEDRO 3031 MASCULINO 0