LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: WORLD PADEL FRIENDS "A"
NOMBRE DEL CLUB: WORLD PADEL FRIENDS
NOMBRE DE SEDE: PadelSportHome
DIRECCION DE SEDE: Travesía Villa Esther 20-22
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Alejandro Huergo Martinez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ALEJANDRO HUERGO MARTINEZ 34074 MASCULINO 4310
2 OLIVER MOREAU . 1675 MASCULINO 2580
3 PATRICIA GARRIDO VEGA 32743 FEMENINO 2200
4 SANDRA GONZALEZ SIGUEIRO 38425 FEMENINO 2190
5 ADRIAN GUTIERREZ IGLESIAS 34237 MASCULINO 2160
6 CHRISTIAN JIMENEZ GUERRA 34035 MASCULINO 2010
7 JOSE ANTONIO LORENZO SUAREZ 2504 MASCULINO 1700
8 DAVID CABRERO LISO 32058 MASCULINO 1410
9 VICTOR BLANCO SOTO 34013 MASCULINO 1405
10 PABLO CAPELL FERNANDEZ 3243 MASCULINO 1285
11 Carlos Capell Fernández 1343 MASCULINO 1225
12 ANDREA ARMENTEROS SANCHEZ 1669 FEMENINO 1060
13 BORJA CARIÑO LORENZO 39563 MASCULINO 1040
14 Miguel Bernal Moya 41865 MASCULINO 970
15 Alejandro Moral Lozano 30460 MASCULINO 950
16 ANTONIO SANTAMARIA DE BENITO 30806 MASCULINO 935
17 MIGUEL MARTÍN MASSIGNOTI 38330 MASCULINO 895
18 Alejandro Alcántara Vela 40185 MASCULINO 850
19 Adrian Verdasco Torrego 1361 MASCULINO 795
20 CRISTINA RINCON GUTIERREZ 32744 FEMENINO 560
21 Luis Miguel de Vargas Ruano 30481 MASCULINO 540
22 ANDREA SANCHO LLANOS 35150 FEMENINO 530
23 ALVARO SAN ANDRES PASTOR 41469 MASCULINO 510
24 NACHO GARCIA ALONSO 2893 MASCULINO 465
25 GABRIEL GARCIA ALONSO 2892 MASCULINO 460
26 Andres fco SÁNCHEZ GONZÁLEZ 35026 MASCULINO 450
27 VIRGINIA FERNANDEZ GARCIA 31906 FEMENINO 65
28 ALMUDENA BODEGA MOLINA 31988 FEMENINO 65
29 LUZ OSORIO CASTAÑO 39559 FEMENINO 60
30 Antonio de Arcos Velilla 30477 MASCULINO 55
31 Dolores Martínez Pallares 30482 FEMENINO 30
32 PATRICIA PEREZ BARRASUS 37143 FEMENINO 30
33 MIGUEL BALLESTEROS CABALLERO 1671 MASCULINO 30
34 GONZALO CARDONA BERNAL 1673 MASCULINO 10
35 MIKEL RIESCO ROMERO 39562 MASCULINO 10
36 CARLOS SENDIN RODRIGUEZ 30878 MASCULINO 10
37 ESTEFANIA YAGÜE GALLEGO 34014 FEMENINO 10
38 NOELIA VEGAS VAQUERIZO 34291 FEMENINO 10
39 MIGUEL ANGEL SANZ LAGUNA 34023 MASCULINO 0
40 NICO BOSCO . 32393 MASCULINO 0
41 ALBERTO LOPEZ ESTEBAN 1668 MASCULINO 0
42 JORGE BERASTEGUI SAMPEDRO 3031 MASCULINO 0