LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: CLUB ALAMEDA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB ALAMEDA
NOMBRE DE SEDE: CLUB ALAMEDA
DIRECCION DE SEDE: PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA 52
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Borja Carretero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 NICOLAS MODET VERAL 31107 MASCULINO 4670
2 PATRICIA ALBA MARTINEZ 30646 FEMENINO 3330
3 ANA PELLICO GONZALEZ 30629 FEMENINO 3295
4 ALBERTO PENALBA DONOSO 33170 MASCULINO 3105
5 JAVIER DOMINGUEZ GONZALEZ 38495 MASCULINO 3080
6 JAVIER LUQUE MARTIN 1915 MASCULINO 2325
7 PILAR RAMIREZ BALMASEDA 30644 FEMENINO 2075
8 AINHOA RUIZ DE LA CUESTA 1905 FEMENINO 2040
9 ALVARO MORALES MONZO 30988 MASCULINO 1930
10 LUIS JESÚS MEGIA MOYA 30887 MASCULINO 1915
11 YAGO FERNANDEZ GONZALEZ 1932 MASCULINO 1875
12 ANTON JAUREGUI ORTUN 1907 MASCULINO 1860
13 EDUARDO MARABINI PARDO 30637 MASCULINO 1750
14 ANTONIO DIAZ ORTIZ 30636 MASCULINO 1600
15 FEDERICO GÓMEZ CABIDO 31688 MASCULINO 1555
16 ANA ALONSO BECERRA 1906 FEMENINO 1535
17 DIMITRI CANO ZUBELDIA 32240 MASCULINO 1345
18 SERGIO CEBOLLERO ESTEBARANZ 30639 MASCULINO 1255
19 IGNACIO BARDON LORES 41680 MASCULINO 1255
20 JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ BRAVO 33009 MASCULINO 1095
21 JAVIER PEREZ TRIGO 30643 MASCULINO 940
22 ALDO GOMEZ GOMEZ 40957 MASCULINO 840
23 LUIS ALONSO-LASHERAS ALEN 37445 MASCULINO 840
24 DAVID MUNDO GARCIA 34605 MASCULINO 750
25 PATRICIA MOVELLAN PEREZ 1917 FEMENINO 535
26 PABLO PEREZ ZALDIVAR 1916 MASCULINO 500
27 ROSARIO OLIVAS MARTINEZ 30861 FEMENINO 500
28 DANIEL MORALI TELLA 30630 MASCULINO 470
29 DANIEL NIETO VALS 1908 MASCULINO 450
30 PALOMA ROMERO MUÑOZ 37447 FEMENINO 20
31 GUILLERMO DAVALOS LAFUENTE 37590 MASCULINO 10
32 ANA BLAZQUEZ DEL RIO 42089 FEMENINO 10
33 BORJA CARRETERO MOYA 30645 MASCULINO 0
34 LAURA ESTEVEZ CABELLO 33774 FEMENINO 0