LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: BREZO DE OSUNA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA
NOMBRE DE SEDE: Club Brezo Osuna
DIRECCION DE SEDE: C/ los Brezos 1
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Miguel Gomez Gomez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 FLORAGNNE DELGADO RODRIGUEZ 30318 FEMENINO 3120
2 Lucas Santafé Mengual 31609 MASCULINO 2415
3 ANDREA ANGULO NEYRA 41190 FEMENINO 2065
4 ALEJANDRO DEL REY MOLINA 30326 MASCULINO 2005
5 Rafael Gilardi Martínez 34583 MASCULINO 1965
6 Isabel Benavides Benitez 31617 FEMENINO 1665
7 Javier Gutiérrez Carballeira 31801 MASCULINO 1655
8 EMMA MARTIN MARTIN 30634 FEMENINO 1540
9 Javier Marticorena Garrues 36593 MASCULINO 1515
10 Alberto Ayllón Nuñez 31822 MASCULINO 1080
11 Iciar Aguilar Aguirre 38048 FEMENINO 1040
12 JUAN IGNACIO MARTIN MARTIN 30502 MASCULINO 1035
13 ALEJANDRO MONTANCHEZ PORTELA 351 MASCULINO 1020
14 MIGUEL GOMEZ GOMEZ 31594 MASCULINO 900
15 MARIAN SEVILLANO BRAVO 30324 FEMENINO 575
16 Enrique Miranda Barrueta 2831 MASCULINO 575
17 Jesus Sesma Aparicio 31212 MASCULINO 540
18 JAVIER ARTIME FERNÁNDEZ 31706 MASCULINO 540
19 JAVIER GUTIERREZ LOZANO 30323 MASCULINO 525
20 Mila Gómez Gómez 31211 FEMENINO 520
21 ALBERTO VALERA CHICHARRO 350 MASCULINO 515
22 Mercedes Huerta Murillo 38050 FEMENINO 510
23 Cristina Barbeira Sevillano 2835 FEMENINO 510
24 CARMEN BUENO CARRASCO 30317 FEMENINO 510
25 Yago Martín Delgado 2839 MASCULINO 460
26 Manuel Dura Martín 2832 MASCULINO 445
27 Diego Estebaranz Granero 2837 MASCULINO 55
28 Jaime González Baeza 2840 MASCULINO 40
29 DAVID AGUIRRE MARTÍNEZ 32319 MASCULINO 40
30 Melissa Kennedy . 31759 FEMENINO 30
31 Jose Manuel García Rodrigo 41450 MASCULINO 30
32 Alejandro Relaño López 41451 MASCULINO 25
33 Rebeca Bergillos Arroyo 31513 FEMENINO 25
34 GERARDO PRIETO BLANCO 352 MASCULINO 25
35 Gonzalo Lopez Cuadra 2834 MASCULINO 25
36 Mateo Requejo Vega 2806 MASCULINO 20
37 Natalia Oliva González 2836 FEMENINO 20
38 ESTHER GARCIA RODRIGUEZ 31210 FEMENINO 20
39 David Calvo Mendieta 31610 MASCULINO 15
40 Pablo Mozo Domínguez 38046 MASCULINO 15
41 MIGUEL SANCHEZ DIAZ DE LA LASTRA 41012 MASCULINO 15
42 Alejandro Rodríguez Caballer 2833 MASCULINO 10
43 Joaquin Martin Masip 34563 MASCULINO 10
44 MARIA VILLADA GARRIDO 32198 FEMENINO 10
45 Angel David Seco Lapiedra 31611 MASCULINO 10
46 CRISTINA REQUE KILCHELMAN 30321 FEMENINO 10
47 MAR VIDAL SANZ 30472 FEMENINO 10
48 VICTORIA MORENO REGADERA 30322 FEMENINO 0
49 Flor Krauss Padoani 31612 FEMENINO 0
50 LOLA CRESPO FERNANDEZ 33307 FEMENINO 0
51 Mario Asensio Martínez 38043 MASCULINO 0
52 AITOR GARCÍA JUAN 349 MASCULINO 0
53 Victor Noriega Mullor 2841 MASCULINO 0
54 Miguel Martinez Navarro 3177 MASCULINO 0
55 DANIEL PEREZ-CABALLERO JIMENEZ 41011 MASCULINO 0
56 Veronica Arribas . 2807 FEMENINO 0
57 Samuel Morales . 2830 MASCULINO 0
58 Silvia Peralta . 2805 FEMENINO 0
59 Kabir Karani . 2838 MASCULINO 0