LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: BREZO DE OSUNA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA
NOMBRE DE SEDE: Club Brezo Osuna
DIRECCION DE SEDE: C/ los Brezos 1
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Miguel Gomez Gomez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 FLORAGNNE DELGADO RODRIGUEZ 30318 FEMENINO 3105
2 Javier Gutiérrez Carballeira 31801 MASCULINO 1655
3 Rafael Gilardi Martínez 34583 MASCULINO 1550
4 EMMA MARTIN MARTIN 30634 FEMENINO 1540
5 Isabel Benavides Benitez 31617 FEMENINO 1105
6 ANDREA ANGULO NEYRA 41190 FEMENINO 1075
7 ALEJANDRO MONTANCHEZ PORTELA 351 MASCULINO 1055
8 ALEJANDRO DEL REY MOLINA 30326 MASCULINO 1035
9 JUAN IGNACIO MARTIN MARTIN 30502 MASCULINO 1010
10 Lucas Santafé Mengual 31609 MASCULINO 915
11 MIGUEL GOMEZ GOMEZ 31594 MASCULINO 875
12 MARIAN SEVILLANO BRAVO 30324 FEMENINO 575
13 Enrique Miranda Barrueta 2831 MASCULINO 575
14 Melissa Kennedy . 31759 FEMENINO 560
15 Alberto Ayllón Nuñez 31822 MASCULINO 555
16 Jesus Sesma Aparicio 31212 MASCULINO 540
17 ALBERTO VALERA CHICHARRO 350 MASCULINO 540
18 Mila Gómez Gómez 31211 FEMENINO 530
19 Iciar Aguilar Aguirre 38048 FEMENINO 525
20 Cristina Barbeira Sevillano 2835 FEMENINO 520
21 MAR VIDAL SANZ 30472 FEMENINO 520
22 CARMEN BUENO CARRASCO 30317 FEMENINO 520
23 JAVIER GUTIERREZ LOZANO 30323 MASCULINO 515
24 Javier Marticorena Garrues 36593 MASCULINO 515
25 Mercedes Huerta Murillo 38050 FEMENINO 510
26 Veronica Arribas . 2807 FEMENINO 500
27 Yago Martín Delgado 2839 MASCULINO 480
28 Manuel Dura Martín 2832 MASCULINO 455
29 Jaime González Baeza 2840 MASCULINO 80
30 Diego Estebaranz Granero 2837 MASCULINO 70
31 Jose Manuel García Rodrigo 41450 MASCULINO 55
32 MIGUEL SANCHEZ DIAZ DE LA LASTRA 41012 MASCULINO 45
33 Gonzalo Lopez Cuadra 2834 MASCULINO 40
34 DAVID AGUIRRE MARTÍNEZ 32319 MASCULINO 40
35 Rebeca Bergillos Arroyo 31513 FEMENINO 25
36 GERARDO PRIETO BLANCO 352 MASCULINO 25
37 DANIEL PEREZ-CABALLERO JIMENEZ 41011 MASCULINO 20
38 Mateo Requejo Vega 2806 MASCULINO 20
39 Natalia Oliva González 2836 FEMENINO 20
40 ESTHER GARCIA RODRIGUEZ 31210 FEMENINO 20
41 MARIA VILLADA GARRIDO 32198 FEMENINO 20
42 Pablo Mozo Domínguez 38046 MASCULINO 15
43 Alejandro Relaño López 41451 MASCULINO 10
44 AITOR GARCÍA JUAN 349 MASCULINO 10
45 LOLA CRESPO FERNANDEZ 33307 FEMENINO 10
46 Joaquin Martin Masip 34563 MASCULINO 10
47 Angel David Seco Lapiedra 31611 MASCULINO 10
48 CRISTINA REQUE KILCHELMAN 30321 FEMENINO 10
49 Alejandro Rodríguez Caballer 2833 MASCULINO 10
50 Kabir Karani . 2838 MASCULINO 0
51 Silvia Peralta . 2805 FEMENINO 0
52 Samuel Morales . 2830 MASCULINO 0
53 Victor Noriega Mullor 2841 MASCULINO 0
54 Miguel Martinez Navarro 3177 MASCULINO 0
55 VICTORIA MORENO REGADERA 30322 FEMENINO 0
56 David Calvo Mendieta 31610 MASCULINO 0
57 Flor Krauss Padoani 31612 FEMENINO 0
58 JAVIER ARTIME FERNÁNDEZ 31706 MASCULINO 0
59 Mario Asensio Martínez 38043 MASCULINO 0