LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: LOS TIKIS "A"
NOMBRE DEL CLUB: LOS TIKIS
NOMBRE DE SEDE: CIUDAD DEPORTIVA JARAMA
DIRECCION DE SEDE: AVDA TALAVERA DE LA REINA S/N CRTA DE ALGETE M-100 28709 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Jorge Tarodo Echenique

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 RAFAEL DE LA MOTA PARRAS 32668 MASCULINO 3635
2 ELENA MARTIN BUABENT 33425 FEMENINO 2660
3 ISABEL HUERTAS MIRALLES 30189 FEMENINO 2210
4 MODESTA MARTINEZ SERRANO 30190 FEMENINO 2175
5 JORGE TARODO ECHENIQUE 35426 MASCULINO 2150
6 ANA FILIPPINI APALATEGUI 30188 FEMENINO 2135
7 CARLOS CEJAS FISAC 31371 MASCULINO 1755
8 CARLOS DEL MORAL TOMLINSON 39387 MASCULINO 1745
9 MONICA FERNANDEZ MADUEÑO 30840 FEMENINO 1355
10 CARLOS ARMERO AMEZAGA 37004 MASCULINO 1350
11 ANGELES MONTEJO DE LA BORBOLLA 30772 FEMENINO 1305
12 ALEJANDRA RICO CHIACHIO 30191 FEMENINO 1280
13 JORGE SANCHEZ MERA 30773 MASCULINO 1245
14 CARLOS LÓPEZ BELTRÁN 41390 MASCULINO 1155
15 IGNACIO GIL LUGO 32344 MASCULINO 1140
16 ALONSO MOTTA GUEDAN 39390 MASCULINO 910
17 ALVARO ORTIZ MANZANARES 40728 MASCULINO 885
18 LUIS LIEBANA HERRAIZ 31028 MASCULINO 785
19 GONZALO LIEBANA RODRIGUEZ 31027 MASCULINO 740
20 RICARDO CUESTA PEREDA 30709 MASCULINO 475
21 SUSANA GOMEZ FUENTES 30771 FEMENINO 460
22 MAYTE JARA LAPUENTE 32427 FEMENINO 425
23 JOSE IGNACIO MIRALLES ADARRAGA 30195 MASCULINO 400
24 ISMAEL LIEBANA RODRIGUEZ 31026 MASCULINO 395
25 ALVARO VARELA ARRIBAS 39391 MASCULINO 355
26 ENRIQUE CARRASCO CAMPOS 30708 MASCULINO 95
27 VICENTE MATEO CEPA 30234 MASCULINO 30
28 ESTHER VICENTE RODRIGUEZ 31393 FEMENINO 25
29 JORGE TARODO FERNANDEZ 33178 MASCULINO 20
30 JESUS BATRES PEREZ 39392 MASCULINO 20
31 BORJA SOTO MENGOTTI 30229 MASCULINO 20
32 PEDRO J PALOMINO MORALEDA 30230 MASCULINO 10
33 JUAN LAHOZ RALLO 30194 MASCULINO 10
34 VICTOR DA SILVA RIBEIRO 31933 MASCULINO 10
35 ALEJANDRO MEGIA DEL VADO 698 MASCULINO 10
36 BEATRIZ GARCIA GRANDE 33424 FEMENINO 0
37 NOELIA CASABELLA FLORES 32428 FEMENINO 0
38 MARIA DOLORES PEREZ GARCIA 35153 FEMENINO 0
39 RUTH LLAUGE PUERTAS 30846 FEMENINO 0
40 JOSE SANGUINO CANTALAPIEDRA 30774 MASCULINO 0