LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: TORREJON DE ARDOZ "A"
NOMBRE DEL CLUB: TORREJON DE ARDOZ
NOMBRE DE SEDE: SOTO TORREJON
DIRECCION DE SEDE: AVENIDA JORGE OTEIZA, 3
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: JOAQUIN RAMIRO GONZALEZ

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 MELANIA MUÑOZ-QUIROS MUÑOZ 38436 FEMENINO 3125
2 ARTURO FLOR GONZALEZ 38437 MASCULINO 2195
3 Lorena Gonzalez Gracia 34243 FEMENINO 2140
4 SERGIO GRANADOS FERNANDEZ 30224 MASCULINO 2065
5 JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ-SERRANO 31996 MASCULINO 1980
6 LORENZO MUÑOZ-QUIROS HERVAS 39016 MASCULINO 1960
7 DIANA ALDAMA RUIZ 35023 FEMENINO 1775
8 DAVID SERRADILLA FAMOSO 34213 MASCULINO 1750
9 SONIA GOMEZ RODRIGUEZ 30231 FEMENINO 1715
10 Victor Barragan Rodriguez 34240 MASCULINO 1330
11 CARLOS VILLAR VIAGEL 34206 MASCULINO 1140
12 VICENTA SANCHEZ PASTOR 31992 FEMENINO 890
13 TATIANA DOUGLAS GOMEZ 35024 FEMENINO 890
14 RUBEN RUBIO FERNANDEZ 31103 MASCULINO 870
15 RAUL TIRADO ONIEVA 39017 MASCULINO 845
16 JAVIER ALONSO LEON 1394 MASCULINO 840
17 ALBERTO GALLEGO MORENO 1837 MASCULINO 740
18 EDUARDO CARRASCO SEGOVIA 32211 MASCULINO 730
19 MARLYN CARRION SIERRAALTA 30275 FEMENINO 450
20 MARIA MORILLAS GOMEZ 41848 FEMENINO 450
21 PATRICIA TORRES MARTINEZ 2769 FEMENINO 430
22 CRISTEL LEIVA GOMEZ 3160 FEMENINO 415
23 JONATAN SANCHEZ GALLEGO 3044 MASCULINO 390
24 SERGIO LUENGAS PLAZA 34201 MASCULINO 385
25 JESUS DEL RIO BELLISCO 31262 MASCULINO 365
26 ALBERTO BEDIA HERNANDEZ 1838 MASCULINO 365
27 EDUARDO SERRANO GINES 38473 MASCULINO 345
28 ISAAC MORILLAS RODRIGUEZ 32239 MASCULINO 30
29 PEDRO VILARIÑO ANEGO 1395 MASCULINO 20
30 DAVID ORDOÑEZ ALVAREZ 30222 MASCULINO 15
31 JOAQUIN RAMIRO GONZALEZ 30192 MASCULINO 10
32 SUSANA CANO RUIZ 3078 FEMENINO 10
33 TAMARA ALONSO SAFONT 36560 FEMENINO 10
34 MIGUEL PABLO DE LA SALUD BARRA 1393 MASCULINO 0
35 ALVARO MORILLAS GOMEZ 30960 MASCULINO 0
36 ANTONIO QUESADA ROSELL 34214 MASCULINO 0
37 DARIO PEÑA LEIVA 3161 MASCULINO 0
38 ROBERTO CASTILLA RAMOS 3324 MASCULINO 0
39 JAIME MARIN AGUILAR 3335 MASCULINO 0
40 ALVARO CASTILLEJOS DONAIRE 3344 MASCULINO 0
41 CRISTIAN ANTON RODRIGUEZ 3345 MASCULINO 0