LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: VILSA - PADEL CLUB ARGANDA "C"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL CLUB ARGANDA
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: JAVIER MELDAÑA SÁNCHEZ

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 JORGE ESCRIBANO MEJÍAS 32772 MASCULINO 4170
2 DAVID SÁNCHEZ SERRANO 34163 MASCULINO 3695
3 INMACULADA CORREGIDOR GORDO 30105 FEMENINO 3500
4 MIGUEL MORATA GARRIDO 35966 MASCULINO 2955
5 MÁXIMO FERREIRO ÁLVAREZ 41356 MASCULINO 2395
6 MARCOS LÓPEZ SÁNCHEZ 35935 MASCULINO 2385
7 AITOR AMORETI GARCÍA 34157 MASCULINO 2255
8 ALEJANDRO DELGADO DEL PRADO 32169 MASCULINO 2240
9 ALEJANDRO MARTÍNEZ DONATE 31447 MASCULINO 1955
10 LUCIA QUAGLIA MATA 30119 FEMENINO 1805
11 DAMARIS RUIZ MORATILLA 628 FEMENINO 1770
12 ELENA GABILONDO IGLESIAS 38322 FEMENINO 1725
13 JAVIER DE LA OSSA CORTES 34153 MASCULINO 1720
14 RAÚL ÁLVAREZ SÁNCHEZ 35969 MASCULINO 1655
15 ANTONIO GARCÍA GARCÍA 30879 MASCULINO 1540
16 MIRIAM MARTÍNEZ ARCE 1780 FEMENINO 1490
17 GONZALO PAJARES QUAGLIA 1626 MASCULINO 1460
18 OSCAR GOMEZ SAN JOSE 30616 MASCULINO 1430
19 ANA GONZÁLVEZ CAMACHO 35931 FEMENINO 1310
20 HECTOR DELGADO DE LA TORRE 34156 MASCULINO 1230
21 PILAR RODRIGUEZ ZAPATA 30120 FEMENINO 890
22 ADELINA NAVARRO MARTÍNEZ 34151 FEMENINO 885
23 ROCÍO TAGARRO HERNÁNDEZ 32781 FEMENINO 865
24 JAVIER MEJIAS GOMEZ 30113 MASCULINO 820
25 GREGORZ ZIECKIAK TOMASZ 34589 MASCULINO 790
26 DANIEL OLIVARES JIMÉNEZ 34164 MASCULINO 385
27 ALEJANDRO RUIZ OLMEDO 31020 MASCULINO 345
28 LUIS MIGUEL VERDUGO DE LA TORRE 34154 MASCULINO 15
29 Antonio García Bachiller 35011 MASCULINO 10