LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: GO FIT VALLEHERMOSO "A"
NOMBRE DEL CLUB: GO FIT VALLEHERMOSO
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: calle: Avenida de Filipinas 7
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Ruben Cano Recuero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 JOSE MANUEL ALCEDO MENI 30768 MASCULINO 4920
2 Teresa Sánchez Sánchez 32345 FEMENINO 3650
3 DANIEL DE LA FUENTE ALONSO 36620 MASCULINO 3185
4 EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO 31893 MASCULINO 3020
5 CLAUDIA VENERO GONZALEZ 36631 FEMENINO 2670
6 JAVIER FERRERAS FERNANDEZ 39502 MASCULINO 2490
7 JUAN MANUEL VALERO GONZALEZ 36630 MASCULINO 2100
8 LAURA GARCIA VALERO 35195 FEMENINO 2080
9 RUBEN CANO RECUERO 33367 MASCULINO 1885
10 Miriam Mincholé Lapuente 32025 FEMENINO 1735
11 Andres Moreno Gonzalez 37509 MASCULINO 1570
12 DANIEL BLAZQUEZ GARCIA 36893 MASCULINO 1565
13 VICTOR ROMERO BARTOLOME 34136 MASCULINO 1510
14 Ana Olive Palacios 3217 FEMENINO 1360
15 ANA MOLINS SEGUI 2227 FEMENINO 1255
16 FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ 34959 MASCULINO 1245
17 EDUARDO MARTIN MENDOZA 34884 MASCULINO 1225
18 VALENTIN CUERVAS-MONS PINA 31366 MASCULINO 1190
19 Angel Diaz Rodríguez 3341 MASCULINO 1145
20 Guillermo Alfaya Franklin 37017 MASCULINO 1125
21 JOSE JAVIER GUERRERO HERRUZO 34815 MASCULINO 1115
22 BLANCA GOMEZ TERRY 34839 FEMENINO 840
23 LUIS DE BENITO LEON 36623 MASCULINO 770
24 ENRIQUE FUENTES MARTINEZ 31134 MASCULINO 485
25 ALFONSO LAPUERTA ALBIÑA 39456 MASCULINO 430
26 NEREA CARRETERO ALVARO 31807 FEMENINO 425
27 ALBERTO DIAZ MORUNO 32351 MASCULINO 365
28 Alejandro Merino Fernández 32342 MASCULINO 360
29 Javier Donoso Morán 32288 MASCULINO 345
30 PABLO SANCHEZ GOMIS 34758 MASCULINO 345
31 María Molins Seguí 32072 FEMENINO 0
32 PATRICIA DFOUNI DFOUNI 31135 FEMENINO 0
33 JOSE MARIA GONZALEZ MIGUEL 36626 MASCULINO 0