LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 5a DIVISION D

NOMBRE DEL EQUIPO: PADELGON "D"
NOMBRE DEL CLUB: PADELGON
NOMBRE DE SEDE: PADELGON (AQA LOS PRUNOS)
DIRECCION DE SEDE: Avenida de los Prunos 98, 28042 Madrid
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Ismael Martínez Peinado

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 MARÍA OLIAGA MARTÍN 37665 FEMENINO 2875
2 SERGIO MAESTRO LÓPEZ 37664 MASCULINO 2820
3 ELENA MARTÍN RUEDA 40384 FEMENINO 2150
4 Estefanía Zambrano Gavidia 38664 FEMENINO 1870
5 ESTEFANÍA BORRERO DE PABLOS 40386 FEMENINO 1805
6 ANTONIO JESÚS MORENO MARTÍN 37674 MASCULINO 1790
7 GABRIELA VICTORIA PIÑERO BONILLA 40385 FEMENINO 1275
8 FRANCISCO DE ASÍS SALGUERO RODRÍGUEZ 41834 MASCULINO 1155
9 SALVADOR MUÑOZ SÁNCHEZ 37658 MASCULINO 1150
10 VICENTE CASADO JIMÉNEZ 37666 MASCULINO 1145
11 Carlos Eduardo Voglar . 38726 MASCULINO 975
12 ARTURO CALVO BELTRÁN 37667 MASCULINO 870
13 CARLOS LAGUNA RUBIO 37672 MASCULINO 620
14 Sara Viana Ruiz 38047 FEMENINO 605
15 ADRIANA TOSTON DÍEZ 37659 FEMENINO 605
16 JOSE AGUSTÍN BENITO GIL 41836 MASCULINO 590
17 GABRIEL OLIAGA VELASCO 41835 MASCULINO 570
18 GUSTAVO MORCILLO GUZMAN 37668 MASCULINO 520
19 GERARDO BARBOSA REY 40387 MASCULINO 505
20 MIGUEL NÚÑEZ MOZOTA 40393 MASCULINO 370
21 Jorge Cascales Cutanda 2909 MASCULINO 315
22 Leandro Damián Mezzullo García 2875 MASCULINO 290
23 GUILLERMO PEÑA ALONSO 37669 MASCULINO 270
24 Luis Ramírez Cortés 2814 MASCULINO 265
25 Jorge Barroso Barroso 2891 MASCULINO 250
26 Belén Romero Muñoz 38067 FEMENINO 20
27 Marcel Bertagnini Pardo 2907 MASCULINO 15
28 Jesús Arévalo García 2908 MASCULINO 15
29 Gerardo Robledillo Gómez 2260 MASCULINO 10
30 Melissa Font Ivars 2261 FEMENINO 10
31 JESÚS MIGUEL SIERRA ROMÁN 37673 MASCULINO 10
32 FERNANDO NIETO SÁNCHEZ 37660 MASCULINO 0
33 ASHISH DAVE ACHARYA 37663 MASCULINO 0