LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 6a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: DNPadel academy "B"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL SPIRIT
NOMBRE DE SEDE: PadelSpirit Club
DIRECCION DE SEDE: Avenida pirotecnia, 52
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: nacho yohn

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Ruben Dominguez Solano 41630 MASCULINO 595
2 Ferran Plana Caminero 3076 MASCULINO 525
3 Adrian Criado Medina 2384 MASCULINO 460
4 Javier Serantes Aznar 2946 MASCULINO 445
5 Ana Maria Garcia Porto 3074 FEMENINO 380
6 Natalia Cagide Elmer 41629 FEMENINO 375
7 Carlos Taranco Delgado 37403 MASCULINO 330
8 Jose Luis Garcia Gallego 640 MASCULINO 295
9 Carlos Galeano Fito 3007 MASCULINO 295
10 Alvaro Samperio Jaular 3003 MASCULINO 290
11 Freddy Conde Vasquez 3073 MASCULINO 285
12 Javier Fernandez Perea 637 MASCULINO 280
13 Belen Calderon Zamanillo 41635 FEMENINO 60
14 Francisco Lopez Bago 41877 MASCULINO 50
15 Jose Manuel Vela Recio 41884 MASCULINO 50
16 Beatriz Gonzalez Teijido 41876 FEMENINO 40
17 German Capeche Capeche 327 MASCULINO 40
18 Beatriz Verdura Cornejo 2944 FEMENINO 35
19 Rosana Perez Alonso 2942 FEMENINO 30
20 Ignacio Fernandez Delgado 3006 MASCULINO 30
21 Sonia Martinez Arranz 3071 FEMENINO 30
22 Sofia Martinez Jimenez 3072 FEMENINO 30
23 Juan Canda Lino 41850 MASCULINO 30
24 Maui Cañamaque Lopez 37410 FEMENINO 30
25 Samuel Lopez Sanchez 41621 MASCULINO 30
26 Isabel Ferreira Pascoal 38856 FEMENINO 20
27 Sara Minguez Diaz 37374 FEMENINO 20
28 Andrea pezzoni . 676 MASCULINO 20
29 Mario Martinez Clemente 2943 MASCULINO 20
30 Ignacio Garcia Porto 3075 MASCULINO 20
31 Luigi Dalbo . 2383 MASCULINO 15
32 Adrian Magan Jimenez 657 MASCULINO 15
33 Isabel Bautista Gomez 41852 FEMENINO 10
34 Laura Blanco Blanco 38207 FEMENINO 10
35 Francisco Castillo Cabezuelo 38681 MASCULINO 10
36 Maria del Carmen Aguirre Armenta 41631 FEMENINO 10
37 Veronica Vera Diaz 41622 FEMENINO 10
38 Susana Ramirez Ruiz 41625 FEMENINO 10
39 Sergio Manzano Gonzalez 41627 MASCULINO 0
40 Coral Narvaez Villa 41628 FEMENINO 0
41 Marcos Montoya Alarcon 37372 MASCULINO 0
42 Marcos Bermudez Gonzalez 37838 MASCULINO 0
43 Ruben Fernandez Cervera 37842 MASCULINO 0
44 Jorge Santos Neila 41770 MASCULINO 0
45 Fernando Gonzalez Picós 326 MASCULINO 0
46 Agustin Nieto Garcia 41879 MASCULINO 0
47 Nacho Forteza Ramos 377 MASCULINO 0
48 Hugo Saavedra Perez 2945 MASCULINO 0