LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 4a DIVISION D

NOMBRE DEL EQUIPO: PADELGON "C"
NOMBRE DEL CLUB: PADELGON
NOMBRE DE SEDE: PADELGON (AQA LOS PRUNOS)
DIRECCION DE SEDE: Avenida de los Prunos 98, 28042 Madrid
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Ismael Martínez Peinado

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 SANDRA CABALLERO PINTA 41274 FEMENINO 2570
2 Masú Gómez Belamán 2449 FEMENINO 2470
3 ALEJANDRO RUÍZ ESTEVE 41275 MASCULINO 2440
4 RODRIGO MARTÍNEZ HIDALGO 37805 MASCULINO 2335
5 Clara Rodríguez Ruiz 2448 FEMENINO 2100
6 SERGIO PÉREZ CULEBRAS 37779 MASCULINO 2070
7 Pamela Flores Sotomayor 42116 FEMENINO 1555
8 Adriana Perales Maesso 2485 FEMENINO 1380
9 Paloma Guerra Torralba 2486 FEMENINO 1380
10 Miguel Casanova Llinás 2488 MASCULINO 1375
11 Manuel Sánchez Bouvier 2490 MASCULINO 1200
12 CHRISTIAN SIDES CUENCA 37452 MASCULINO 1115
13 VIRGINIA PUEYO DEL CAMPO 37839 FEMENINO 1095
14 Rafael López Olalla 40499 MASCULINO 1090
15 MIGUEL LOZANO JIMÉNEZ 41284 MASCULINO 1085
16 Pablo Rozalén Muñoz 2447 MASCULINO 960
17 Javier Aguado Plaza 3026 MASCULINO 885
18 SERGIO SÁEZ PIÑAR 41286 MASCULINO 710
19 Santiago Puig García de la Vega 41875 MASCULINO 675
20 Juanjo Mollón Gutiérrez 2487 MASCULINO 665
21 DAVID AGUIRRE FERNÁNDEZ 37790 MASCULINO 650
22 GONZALO NUÑEZ MARTÍN 37451 MASCULINO 600
23 Ángel Moreta Rojo 2489 MASCULINO 600
24 JORGE ORTEGA HERRERA 37750 MASCULINO 335
25 RUBÉN DARÍO ALMEIDA SEVILLA 37751 MASCULINO 330
26 SARA CUETO TAMES 37725 FEMENINO 330
27 Laura Pellico Martínez 41273 FEMENINO 290
28 SERGIO CALDERÓN VALENCIA 37755 MASCULINO 280
29 RAMIRO ALMEIDA SEVILLA 37748 MASCULINO 10
30 VIOLETA MECO OTERO 37724 FEMENINO 10
31 SUSANA SOMOLINOS PÉREZ 37832 FEMENINO 10
32 ANDREA MUÑOZ HIJAS 41277 FEMENINO 0
33 PAULA MECO OTERO 37747 FEMENINO 0
34 MARTA ARMERO BAIGORRI 41287 FEMENINO 0
35 Jazmin Romero Arguelles 2445 FEMENINO 0