LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 2a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: ARROYOMOLINOS PADEL "A"
NOMBRE DEL CLUB: ARROYOMOLINOS PADEL
NOMBRE DE SEDE: volea padel indoor
DIRECCION DE SEDE: calle dehesa de mari-martin,23-25, p.ªdel alparrache. navalcarnero
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Eduardo Perez Guinea

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 luis fernando roldan Moreno 30007 MASCULINO 2595
2 JUAN RAMON RODRIGUEZ ACEBRÓN 31608 MASCULINO 2515
3 MANUEL PANCORBO RAMA 39655 MASCULINO 2375
4 Rafael Calvo Muñoz 31845 MASCULINO 2000
5 CRISTINA MARTÍN MIGUEL 37841 FEMENINO 1675
6 Raquel Lorente Rubio 36118 FEMENINO 1610
7 Juan Vegas Martinez 32216 MASCULINO 1605
8 Diego Amores Muñoz 40826 MASCULINO 1440
9 RUBEN JIMENEZ HERRAIZ 35010 MASCULINO 1365
10 Ruben Gamella de la fuente 383 MASCULINO 1335
11 Moises Mejias Melendez 37338 MASCULINO 1280
12 ROSANA GONZALEZ PECOVICH 39635 FEMENINO 1125
13 Eduardo perez guinea 30626 MASCULINO 1105
14 Manuel Barco Baos 34579 MASCULINO 1065
15 Pilar Fernandez Rodriguez 36124 FEMENINO 1060
16 YAGO GODINO MARTINEZ 30201 MASCULINO 1000
17 Ruben Gómez Vicente 36196 MASCULINO 975
18 MARIO GONZALET ALTET 39662 MASCULINO 960
19 Juan Carlos Gamarra albadalejo 629 MASCULINO 930
20 oscar morales sousa 3138 MASCULINO 915
21 Cesar De la fuente Santiago 36120 MASCULINO 915
22 Chema Álvarez Palencia 32462 MASCULINO 850
23 ANGEL RESINO GARRIDO 2425 MASCULINO 850
24 alejandra juarez lozano 3041 FEMENINO 540
25 JOSE NAVARRO JIMENEZ 39657 MASCULINO 520
26 Charlote Domergue Hervert 3269 FEMENINO 500
27 Alejandra gomez perez 631 FEMENINO 500
28 Joaquín Bruquetas Gómez 31172 MASCULINO 500
29 Oscar Jose Correa Maxedo 32210 MASCULINO 485
30 javier platas muñoz 30809 MASCULINO 430
31 Marcos De La Fuente De la Cruz 37302 MASCULINO 415
32 antonio ortega fernandez 3042 MASCULINO 415
33 HUGO SOTO MONROY 630 MASCULINO 415
34 francisco javier muñoz garceran 31269 MASCULINO 415
35 Yolanda Gonzalez Cervera 33781 FEMENINO 50
36 Esther Linares Jiménez 36327 FEMENINO 50
37 Javier Menéndez de la Torre 32463 MASCULINO 45
38 Vega Benito Caballero 2092 FEMENINO 40
39 Laura Jardon Garcia 2093 FEMENINO 10
40 Jesus Perez Guinea 438 MASCULINO 10
41 ana dominguez fernandez 3089 FEMENINO 10
42 Concepcion Perez Diaz 1970 FEMENINO 0
43 sylvia campo verde 3114 FEMENINO 0
44 ALBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ 2994 MASCULINO 0
45 carlos martinez sanchez 3040 MASCULINO 0
46 jose antonio sanchez garcia 3172 MASCULINO 0
47 JORGE OBERLANDER TESTILLANO 3231 MASCULINO 0
48 Juan Sebastian Canales Nelson 35750 MASCULINO
49 Noemi Monroy Fernandez 38715 FEMENINO