LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS "B"
NOMBRE DEL CLUB: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: cesar izquierdo miguel

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Lucía Ureña Fidalgo 33215 FEMENINO 3900
2 Daniel González Fernández 1943 MASCULINO 3395
3 Patricia Ibáñez Martín 31149 FEMENINO 3345
4 María Vicente Vela 30697 FEMENINO 3105
5 Elia Pulgar García 32631 FEMENINO 2625
6 Marta Alía San Juan 31148 FEMENINO 2615
7 Diego Rastrilla Manzano 32091 MASCULINO 2545
8 Alberto González Ruiz 41645 MASCULINO 2515
9 Juan García García 31297 MASCULINO 2015
10 David Ferrández Guill 30249 MASCULINO 1835
11 Carlos Badenes Olmedo 38698 MASCULINO 1515
12 Miguel Sánchez Balastegui 30694 MASCULINO 1500
13 Alfredo Abajo Arroyo 30235 MASCULINO 1210
14 Pablo Hortelano Romero 41656 MASCULINO 1100
15 Daniel Borona Lincho 30240 MASCULINO 1000
16 Álvaro Moral González 30267 MASCULINO 860
17 Alberto Molina San José 30265 MASCULINO 780
18 Daniel Bodas Romero 30495 MASCULINO 535
19 Daniel Muñoz López 31295 MASCULINO 500
20 Rubén Sánchez Barrejon 34615 MASCULINO 450
21 Montse Capilla Morgado 30696 FEMENINO 425
22 Amalia García García-Rojo 33319 FEMENINO 425
23 Aina Bartoll Sau 33249 FEMENINO 415
24 Belén Ruiz Ramos 34607 FEMENINO 415
25 Alejandro Martinez Izquierdo 30947 MASCULINO 400
26 Víctor Llamas De Pablos 34608 MASCULINO 360
27 Arturo Moncada Fernández de los Ríos 31236 MASCULINO 25
28 Alberto Guida Villanueva 31851 MASCULINO 20
29 Óscar Díez Zamora 3379 MASCULINO 15
30 Cristina Fuentes Santos 31162 FEMENINO 10
31 Álvaro Arriero Monreal 31163 MASCULINO 0
32 Gemma Talavera Salmerón 31164 FEMENINO 0
33 Juan Sánchez Balastegui 31219 MASCULINO 0
34 Alexandra Dodashev Enbert 31220 FEMENINO 0
35 Santiago López Gutiérrez 31225 MASCULINO 0
36 Jorge Palacios Quiles 31116 MASCULINO 0
37 Santiago Lozano Núñez 31127 MASCULINO 0
38 Luis Miguel García González 32079 MASCULINO 0
39 David Manzorro Menéndez 32085 MASCULINO 0
40 Jorge Expósito Gordo 32086 MASCULINO 0
41 David Martínez García 32087 MASCULINO 0
42 José Alberto Núñez Barrueco 31261 MASCULINO 0
43 Chema García Jerez 31154 MASCULINO 0
44 Hugo Vizcaíno De la Fuente 33351 MASCULINO 0
45 Jorge Iglesias Romero 33352 MASCULINO 0
46 Eduardo González Ferreras 32633 MASCULINO 0
47 Juan Chamorro Gil 33196 MASCULINO 0
48 Fernando López Triguero 33197 MASCULINO 0
49 Paloma Niño Taravilla 33214 FEMENINO 0
50 Ricardo Bernier García 32095 MASCULINO 0
51 Borja Palomino Serrano 32096 MASCULINO 0
52 Carlos Ruiz Belinchón 32097 MASCULINO 0
53 Carlos González Iglesias 32098 MASCULINO 0
54 Pablo Zárate Rogel 32105 MASCULINO 0
55 Pedro Florenciano García 32254 MASCULINO 0
56 Raúl Rastrilla Pérez 32332 MASCULINO 0
57 Juan José Zárate Díez 32333 MASCULINO 0
58 Gonzalo Sánchez Leal 32335 MASCULINO 0
59 Marcos Martín Gutiérrez 32336 MASCULINO 0
60 Victoria Martín Botet 32381 FEMENINO 0
61 Rodrigo Montañés Muñoz 32630 MASCULINO 0
62 Miguel García Alfonso 30941 MASCULINO 0
63 Ángel Fernández Luengo 30508 MASCULINO 0
64 Israel García Robles 30251 MASCULINO 0
65 Javier Molina Ramos 30264 MASCULINO 0
66 José Luis Ortiz Vicente 30271 MASCULINO 0
67 Alberto Palacios Ferrer 30272 MASCULINO 0
68 Sergio Rivera Plaza 30293 MASCULINO 0
69 Rus Poves Moreno 30346 FEMENINO 0
70 Ainara Cano García 30494 FEMENINO 0
71 Daniel Delgado Chavero 30246 MASCULINO 0
72 Alejandro Díaz Ron 30247 MASCULINO 0
73 Carlos Abajo Gómez 30236 MASCULINO 0
74 Jesús Crespillo Cuevas 31298 MASCULINO 0
75 Alejandro Díaz González 31299 MASCULINO 0
76 Juan Ángel Sánchez Coloma 31472 MASCULINO 0
77 Miguel Tello Sánchez 31473 MASCULINO 0
78 Paloma Poveda Ramos 31478 FEMENINO 0
79 José Castro Morales 31479 MASCULINO 0
80 Roberto González Hernández 31485 MASCULINO 0
81 Beatriz Vadillo Martín 31532 FEMENINO 0
82 Margarita Reyes Rodríguez 31534 FEMENINO 0
83 Elvira Arce Calva 31535 FEMENINO 0
84 José E. Ruiz Villamiel 31537 MASCULINO 0
85 Pablo Sánchez De Oro 31542 MASCULINO 0
86 Alexis Bos Freire 31543 MASCULINO 0
87 Raúl Abajo Ruiz 31590 MASCULINO 0
88 Rubén León Villarejo 31808 MASCULINO 0
89 Óscar Real Ríos 31810 MASCULINO 0
90 Brittany Dubins . 34942 FEMENINO 0