LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL KAS "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL KAS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Calle Luis I, 56-58 complejo Mapa Trust, 28031
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: diego rosado puerta

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 CAROLINA WOLF ABADIN 35859 FEMENINO 2205
2 ENEKO GOMEZ NUÑEZ 34458 MASCULINO 1725
3 NURIA NUÑEZ BLANCO 30832 FEMENINO 1690
4 Alvaro Morales Muñoz 30415 MASCULINO 1640
5 CARLOS LLORENTE FRIEBEN 41170 MASCULINO 1335
6 ANGEL GARCIA GUZMAN 31088 MASCULINO 1330
7 IVAN CIMA GARCIA 34460 MASCULINO 1295
8 David Santiago Montero 32168 MASCULINO 1175
9 JOSE ANTONIO GONZALEZ ROMERO 1068 MASCULINO 1075
10 Rocio Garrido Careaga 41173 FEMENINO 930
11 MARIA QUESADA PASCUAL 34808 FEMENINO 900
12 ANA TELLO SANTIAGO 30818 FEMENINO 880
13 FERNANDO RUIZ DE EGUINO FERNANDEZ 31090 MASCULINO 770
14 Tania Carral Gutiérrez 32167 FEMENINO 750
15 Gonzalo Herradon Berzal 35773 MASCULINO 750
16 MANUEL MERINO . 32028 MASCULINO 740
17 Pedro Belisario Rodríguez 41254 MASCULINO 570
18 Lucia Juarez . 41174 FEMENINO 460
19 JAVIER GOMEZ SANCHEZ-TRILLO 31091 MASCULINO 425
20 AINHOA JORQUERA PEREZ 31577 FEMENINO 425
21 FRANCISCO JAVIER CANO MATEOS 41172 MASCULINO 405
22 JUAN JOSE DEL POZO CAMARA 41169 MASCULINO 395
23 Pablo Amodeo Barrachina 1930 MASCULINO 380
24 OSCAR BLAZQUEZ RODRIGUEZ 41184 MASCULINO 355
25 ELENA SANTOS FRESCO 41176 FEMENINO 65
26 Raul Alvaro Lastra 36867 MASCULINO 30
27 FRANCISCO JOSE RAMIREZ GOMEZ 34459 MASCULINO 20
28 JAVIER ROMO VALLE 1067 MASCULINO 10
29 Marina Piña Salva 1550 FEMENINO 0