LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL KAS "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL KAS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Calle Luis I, 56-58 complejo Mapa Trust, 28031
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: diego rosado puerta

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ENEKO GOMEZ NUÑEZ 34458 MASCULINO 2175
2 CAROLINA WOLF ABADIN 35859 FEMENINO 1780
3 CARLOS LLORENTE FRIEBEN 41170 MASCULINO 1760
4 NURIA NUÑEZ BLANCO 30832 FEMENINO 1690
5 Alvaro Morales Muñoz 30415 MASCULINO 1675
6 Rocio Garrido Careaga 41173 FEMENINO 1345
7 ANGEL GARCIA GUZMAN 31088 MASCULINO 1315
8 IVAN CIMA GARCIA 34460 MASCULINO 1290
9 David Santiago Montero 32168 MASCULINO 1215
10 FERNANDO RUIZ DE EGUINO FERNANDEZ 31090 MASCULINO 1185
11 JOSE ANTONIO GONZALEZ ROMERO 1068 MASCULINO 1085
12 ANA TELLO SANTIAGO 30818 FEMENINO 880
13 Gonzalo Herradon Berzal 35773 MASCULINO 760
14 MANUEL MERINO . 32028 MASCULINO 745
15 MARIA QUESADA PASCUAL 34808 FEMENINO 485
16 Lucia Juarez . 41174 FEMENINO 460
17 AINHOA JORQUERA PEREZ 31577 FEMENINO 450
18 Tania Carral Gutiérrez 32167 FEMENINO 445
19 JAVIER GOMEZ SANCHEZ-TRILLO 31091 MASCULINO 415
20 JUAN JOSE DEL POZO CAMARA 41169 MASCULINO 395
21 Pablo Amodeo Barrachina 1930 MASCULINO 390
22 FRANCISCO JAVIER CANO MATEOS 41172 MASCULINO 375
23 OSCAR BLAZQUEZ RODRIGUEZ 41184 MASCULINO 355
24 Pedro Belisario Rodríguez 41254 MASCULINO 340
25 ELENA SANTOS FRESCO 41176 FEMENINO 65
26 JAVIER ROMO VALLE 1067 MASCULINO 10
27 Raul Alvaro Lastra 36867 MASCULINO 10
28 FRANCISCO JOSE RAMIREZ GOMEZ 34459 MASCULINO 0
29 Marina Piña Salva 1550 FEMENINO 0