LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: GETAFE-AVANTAGE "A"
NOMBRE DEL CLUB: GETAFE-AVANTAGE
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: sergio seco carrero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Sergio Carrasco Ruiz 32257 MASCULINO 3365
2 Javier Muñoz Ortega 32815 MASCULINO 2900
3 Marcos Ceron Burdalo 34816 MASCULINO 2855
4 Natalia Alonso Garcia 41135 FEMENINO 2615
5 Andrea Rodriguez Rodriguez 34892 FEMENINO 2445
6 Pablo Barbosa Jimenez 38749 MASCULINO 1965
7 Hugo Peñalvo Alarcón 41137 MASCULINO 1690
8 IVAN ALVAREZ SANCHEZ 38622 MASCULINO 1435
9 Julio Minguito Linares 664 MASCULINO 1435
10 montserrat manzano gonzalez 36091 FEMENINO 1415
11 YOLANDA MUÑOZ Muñoz 667 FEMENINO 1335
12 Marcos Rodriguez Rodriguez 38062 MASCULINO 1065
13 Mara Fernandez Diaz 360 FEMENINO 1040
14 Victor Burgos Llorente 34818 MASCULINO 990
15 Jose luis Dominguez Ulloa 31619 MASCULINO 975
16 Carlos Criado Criado 34498 MASCULINO 725
17 Daniel Sierra Ansotegui 34494 MASCULINO 715
18 Miguel Pulido Rivero 38655 MASCULINO 710
19 Sergio Burdalo Garcia 32135 MASCULINO 710
20 Javier Garcia Navarro 31626 MASCULINO 700
21 ruben criado de antonio 32817 MASCULINO 700
22 EVANGELINA GONZALEZ GONZALEZ 41871 FEMENINO 645
23 Carlos Corroza Hernandez 34499 MASCULINO 590
24 maria de los angeles lopez camacho 36092 FEMENINO 415
25 Marina Cuesta Centeno 41139 FEMENINO 350
26 marta gomez trapero 36080 FEMENINO 345
27 Alex Camino Fuentes 37866 MASCULINO 320
28 Hugo López Conde 41138 MASCULINO 300
29 Carmen Amoros Torres 38883 FEMENINO 300
30 Carlos Ruiz Marin 32810 MASCULINO 300
31 Rosa Isabel Ramos Martín 31956 FEMENINO 290
32 Javier De gregorio Alvaro 38766 MASCULINO 260
33 Rafael Molina Otero 38765 MASCULINO 250
34 Carlos Muñoz Ortega 41957 MASCULINO 40
35 Andrea Cerezo Gomez 36122 FEMENINO 40
36 Adrian Garcia Jimenez 34490 MASCULINO 30
37 Paloma Ortiz - 603 FEMENINO 30
38 Elías Guadalajara Sánchez 1379 MASCULINO 10
39 Rocío Almagro Sacristán 1380 FEMENINO 10
40 Manuel Diaz Moreno 38177 MASCULINO 10
41 Sergio Seco Carrero 31582 MASCULINO 0
42 Miguel angel Moreno Tundidor 31585 MASCULINO 0
43 Inma Soriano Valera 31618 FEMENINO
44 Maria Jose Ruiz 33327 FEMENINO
45 Alejandro Del campo Manzano 38320 MASCULINO