LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 2a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: NAVAS DEL REY 'A'
NOMBRE DEL CLUB: CLUB DE PADEL NAVAS DEL REY
NOMBRE DE SEDE: Polideportivo municipal
DIRECCION DE SEDE: Calle Vía olímpica 7
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Felix Barredo Hernández

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ELENA MOLINA MANZANO 35673 FEMENINO 4520
2 CRISTINA CEDILLO MOLINA 35700 FEMENINO 4340
3 JUAN BAUTISTA PIQUERAS MERCADER 35660 MASCULINO 3775
4 SUSANA GARCIA ARROYO 35340 FEMENINO 3520
5 MARÍA PARRAS AGUADO 35428 FEMENINO 3070
6 Alejandro Gallego Gallego 39667 MASCULINO 2885
7 Jairo Organista Sanchez 1385 MASCULINO 2845
8 RAUL PARRAS AGUADO 35381 MASCULINO 2815
9 CRISTINA FERNÁNDEZ MARTÍN 38796 FEMENINO 2380
10 LETICIA MARTÍNEZ JIMÉNEZ 35429 FEMENINO 2010
11 DIEGO CABA MARTÍN 35672 MASCULINO 1920
12 ANGEL GÓMEZ SANCHEZ 35409 MASCULINO 1850
13 RUBÉN HORCAJO SÁNCHEZ 35665 MASCULINO 1180
14 DARÍO GODOY PAEZ 35662 MASCULINO 960
15 MARCELO GASTON MISTO 35372 MASCULINO 885
16 Roberto Belmont Pastor 41954 MASCULINO 885
17 Daniel Dorado Herrera 1383 MASCULINO 875
18 Alvaro Rodriguez Martin 1384 MASCULINO 875
19 NELSON VLADIMIR BURGA COTRINA 35430 MASCULINO 865
20 DAVID ENRIQUE MILLAN GIL 35332 MASCULINO 845
21 Marta Aguirre Alcázar 39795 FEMENINO 840
22 JORGE PINAR RAYO 35330 MASCULINO 825
23 ENRIQUE NARROS MARTINO 35342 MASCULINO 490
24 Felix Barredo Hernández 35295 MASCULINO 485
25 ABRAHAM GONZÁLEZ RECIO 41938 MASCULINO 425
26 Gonzalo Lobo Horcajo 1382 MASCULINO 425
27 JAIME PERAL OLLERO 35341 MASCULINO 415
28 ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ 35371 MASCULINO 385
29 MANUEL JOSE RIVAS MARTIN 35404 MASCULINO 385
30 HÉCTOR DE LAS HERAS HERNÁNDEZ 35414 MASCULINO 40
31 Marcos Caba Hernandez 1390 MASCULINO 20
32 Javier Garcia Reguilon 3067 MASCULINO 10
33 Patricia Corrales Cano 3183 FEMENINO 10
34 Gema González Molina 3184 FEMENINO 10
35 Luis miguel González Delgado 39773 MASCULINO 10
36 BORJA RODRÍGUEZ NÚÑEZ 38276 MASCULINO 10
37 Ivan González Mira 38922 MASCULINO 0
38 CRISTINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 35676 FEMENINO 0