LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 4a DIVISION D

NOMBRE DEL EQUIPO: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS "C
NOMBRE DEL CLUB: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: cesar izquierdo miguel

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Ana Caro Del Corral 30296 FEMENINO 2665
2 Ana María García Marques 30298 FEMENINO 1510
3 Pedro Moral Moreno 30268 MASCULINO 1385
4 Juan Luis Sanchez Fernandez 30315 MASCULINO 1190
5 Yolanda Martín García 30492 FEMENINO 1165
6 José Alberto Galán Dávila 30250 MASCULINO 785
7 Sonia Sánchez Esteban 30347 FEMENINO 780
8 Pilar González Rubio 31151 FEMENINO 760
9 Estela Pérez Álvarez 31588 FEMENINO 650
10 Alejandro Sánchez Arias 41657 MASCULINO 625
11 José Pérez López 31533 MASCULINO 470
12 Lucio Fernández Arias 30248 MASCULINO 440
13 Pablo Montero Franco 30266 MASCULINO 435
14 María Dolores Roca Gómez 34477 FEMENINO 415
15 Marta Ortega González 41659 FEMENINO 385
16 Juan Francisco Ibáñez Ruiz 30259 MASCULINO 375
17 Ana Sánchez Rufo 30349 FEMENINO 375
18 Alberto Fernández Villarreal 41653 MASCULINO 345
19 Juan Alonso Rodríguez 30238 MASCULINO 330
20 Jorge Lorente González 41658 MASCULINO 320
21 José Miguel Grande Saiz 41655 MASCULINO 290
22 Javier Morillo Rodríguez 31141 MASCULINO 100
23 Paula Ibáñez Martín 31160 FEMENINO 40
24 Alberto Moreiro Barroso 32101 MASCULINO 40
25 José Javier Martín González 30263 MASCULINO 35
26 Luis Martín González 31159 MASCULINO 30
27 Carlos Solano Pérez 31152 MASCULINO 30
28 Víctor Pérez Jiménez 41652 MASCULINO 20
29 Pilar Fernández Casillas 30695 FEMENINO 15
30 Alexander García García 31155 MASCULINO 10
31 Nieves Morilla Cofrade 30345 FEMENINO 10
32 David García López 32104 MASCULINO 10
33 Roberto Mateos Andrés 3376 MASCULINO 10
34 Jesús Vargas Manzano 2950 MASCULINO 10
35 Patricia Klett Lasso 34478 FEMENINO 10
36 Samuel Arroyo Gutiérrez 34479 MASCULINO 0
37 Jorge Conesa Ros 34525 MASCULINO 0
38 Hugo Ripio Márquez 34606 MASCULINO 0
39 Joaquín Pérez De la Cruz 34850 MASCULINO 0
40 María Victoria Rojo Salas 38284 FEMENINO 0
41 Ana Lario Arribas 38290 FEMENINO 0
42 Alberto Galán Espinosa 38695 MASCULINO 0
43 Rodrigo Díez Galán 38696 MASCULINO 0
44 Pedro Pérez Brotons 38697 MASCULINO 0
45 David Rodríguez De las Heras 40600 MASCULINO 0
46 Beatriz López Centeno 41646 FEMENINO 0
47 Ángel Luis García Berlinches 41647 MASCULINO 0
48 Guillermo Manuel Gómez Pérez 41648 MASCULINO 0
49 José Manuel Aragoncillo Maestro 41649 MASCULINO 0
50 Santiago Gutiérrez Rubio 41650 MASCULINO 0
51 Antonio Miguel Berenguer Ruiz 41651 MASCULINO 0
52 Alba Alonso Pacha 41654 MASCULINO 0
53 Raquel Azcutia Maestro 41660 FEMENINO 0
54 Arturo Moncada Ramírez 41662 MASCULINO 0
55 Antonio Asperilla Díaz 41663 MASCULINO 0
56 Sergio Asperilla Díaz 41664 MASCULINO 0
57 Nacho Muñoz Álvarez 41665 MASCULINO 0
58 Mar Molina Durán 41666 FEMENINO 0
59 Francisco Javier Gil Uruñuela 2951 MASCULINO 0
60 Mónica Aquilino Amez 2948 FEMENINO 0
61 Alberto Maron Redondo 2949 MASCULINO 0
62 Óscar Garvía Pérez 30252 MASCULINO 0
63 Luis De Pablo Gómez 30257 MASCULINO 0
64 Enrique Carmona Rubio 30258 MASCULINO 0
65 Juan Izquierdo Miguel 30260 MASCULINO 0
66 Jaime Jiménez Muñoz 30261 MASCULINO 0
67 Francisco José López Calvo 30262 MASCULINO 0
68 Marimar Garrido Tejero 30350 FEMENINO 0
69 Rocio Sánchez Palacio 30352 FEMENINO 0
70 Marcos Pardo Galán 30473 MASCULINO 0
71 Mar García Cuenca 30491 FEMENINO 0
72 Carlos Salamanca Castro 30493 MASCULINO 0
73 Nicolás Ahumada Pávez 30691 MASCULINO 0
74 Félix López Crespo 30692 MASCULINO 0
75 Sara Badas Marqués 30340 FEMENINO 0
76 Juan Manuel Pegalajar Armenteros 30341 MASCULINO 0
77 Yolanda Hernández Arenas 30342 FEMENINO 0
78 Eduardo Pegalajar Armenteros 30273 MASCULINO 0
79 Diego Pérez Fernández 30274 MASCULINO 0
80 Esaul Vento De Diego 303 MASCULINO 0
81 Nicolás Mateos Seguín 3377 MASCULINO 0
82 Ismael Pérez Pérez 34473 MASCULINO 0
83 Ángel García Crespillo 34475 MASCULINO 0
84 Teodoro Esteban Arranz 34476 MASCULINO 0
85 Miguel Sánchez González 32120 MASCULINO 0
86 Patricia Pérez Gutiérrez 32253 FEMENINO 0
87 Bruno Pulgar García 32632 MASCULINO 0
88 Pablo Ruano Pérez 3375 MASCULINO 0
89 Unai Martín Domínguez 32103 MASCULINO 0
90 Mario Alonso Pérez 31589 MASCULINO 0
91 Alberto Sanz Muñoz 31591 MASCULINO 0
92 Raquel Esteban García 31812 FEMENINO 0
93 Diana García Encabo 32078 FEMENINO 0
94 Jorge Barberá Jiménez 32093 MASCULINO 0
95 Alberto Arribas Romano 32100 MASCULINO 0
96 Belén Gómez Pulido 31157 FEMENINO 0
97 Ángela Otero Montes 31153 FEMENINO 0
98 Francisco Cano Aparicio 31161 MASCULINO 0
99 Carlos Jiménez Pérez 31302 MASCULINO 0
100 Pablo Ramírez López 31482 MASCULINO 0
101 Alfredo Alonso Pérez 30742 MASCULINO 0
102 Marta Díaz Sánchez 30904 FEMENINO 0
103 María Elena Barchino Plata 30942 FEMENINO 0
104 Sara Trigo Vallejo 30957 FEMENINO 0
105 Jesús García Calvillo 31143 MASCULINO 0
106 Emilio Gómez Ossorio 31144 MASCULINO 0
107 Iván María González 31145 MASCULINO 0
108 Ángel Luis García Frutos 31146 MASCULINO 0