LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: DAVELPADEL "C"
NOMBRE DEL CLUB: DAVELPADEL
NOMBRE DE SEDE: Davelpadel
DIRECCION DE SEDE: Calle del eje, 8, 17, 28053, Madrid
PISTAS DISPONIBLES: 2

CAPITAN: David Velarde González

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 PEDRO GUERRERO EXPÓSITO 37988 MASCULINO 1275
2 AITOR VILLEGAS LORENTE 1768 MASCULINO 1180
3 JOSÉ OLLERO OLMOS 2958 MASCULINO 1030
4 RAÚL DEL TESO MARTÍN 2573 MASCULINO 1005
5 DAVID HERAS GÓMEZ 33020 MASCULINO 970
6 FRANCISCO JAVIER FOLGUEIRAS OSORIO 41536 MASCULINO 955
7 LAURA MONTERO MÁRQUEZ 2577 FEMENINO 955
8 ÓSCAR CARRILLO SANJUAN 1774 MASCULINO 900
9 EDUARDO ROBINS VILLARREAL 42021 MASCULINO 685
10 MARÍA DEL OLMO IRIGOYEN 41594 FEMENINO 650
11 RAQUEL YEPES TRILLO 38094 FEMENINO 645
12 JACOBO OZORES EIZMENDI 38100 MASCULINO 610
13 JOSÉ EUGENIO AGUADO SÁNCHEZ 33023 MASCULINO 365
14 MARISA CIRUELOS ROBISCO 38093 FEMENINO 340
15 VIRGINIA RUBIO GÓMEZ 41592 FEMENINO 315
16 JESÚS VÁZQUEZ CATALÁN 1772 MASCULINO 310
17 INÉS BRIONES SORIA 2575 FEMENINO 310
18 ALEJANDRO MORENO GARCÍA 41598 MASCULINO 295
19 JULIO MARTY MORALES 41533 MASCULINO 70
20 SAMANTHA MORALES SERNA 41589 FEMENINO 50
21 ESTHER ALONSO PÉREZ 41596 FEMENINO 45
22 FRANCISCO ORTEGA LUQUE 1771 MASCULINO 40
23 JAIME RENEDO GUADILLA 33026 MASCULINO 40
24 MAITE IZQUIERDO ACERO 38095 FEMENINO 40
25 IGNACIO ARMERO SERRANO 41583 MASCULINO 40
26 AURORA PEÑA ROJAS 2578 FEMENINO 40
27 BELÉN LARA BERMEJO 41597 FEMENINO 35
28 SOFÍA TORRES MENDIOLA 41595 FEMENINO 30
29 ROSA ELISABETH CÉSPEDES DE LEÓN 41590 FEMENINO 30
30 NURIA CHACÓN GUILLÉN 41588 FEMENINO 30
31 CRISTINA NAVARRO MARTÍNEZ 32380 FEMENINO 30
32 LAURA MÉNDEZ ÁLVAREZ 2576 FEMENINO 30
33 VICTOR ALBARRACIN CABERO 38089 MASCULINO 25
34 DANIEL MARTY YEPES 38096 MASCULINO 15
35 JOSÉ MANUEL SIGNORET FERNÁNDEZ 1773 MASCULINO 10
36 ÁLVARO ALONSO GÓMEZ 1769 MASCULINO 10
37 RAFAEL VILLAR URBANO 2574 MASCULINO 10
38 DANIEL MATURANA BALLESTEROS 1770 MASCULINO 0
39 JORGE COBO LÓPEZ 41532 MASCULINO 0
40 ANTONIO ROMERO RASPEÑO 41584 MASCULINO 0
41 JOSÉ RAMÓN PEDROCHE PLAZA 41581 MASCULINO 0
42 JUAN ESCRIBANO CALVO 33021 MASCULINO 0