LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL KAS "B"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL KAS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Calle Luis I, 56-58 complejo Mapa Trust, 28031
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: diego rosado puerta

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Diego Rosado PUERTA 30706 MASCULINO 1520
2 Belén Acevedo Usechi 41260 FEMENINO 1265
3 JOSE LUIS AGREDA . 1073 MASCULINO 1010
4 Hasael Jose Oliveros Oliveros 35777 MASCULINO 970
5 Alfonso Lopez Rivera 35779 MASCULINO 925
6 Aitzmar Adriana Peña Pereira 41956 FEMENINO 920
7 DANIEL PRESA ARIAS 41185 MASCULINO 870
8 PEDRO GALLARDO CASAS 41188 MASCULINO 805
9 ESTEFANIA LOPEZ JIMENEZ 34452 FEMENINO 690
10 DAVID PORRERO SERRANO 41187 MASCULINO 685
11 Claudia Lopez Perez 38713 FEMENINO 655
12 JAVIER MARTINEZ GARCIA 1069 MASCULINO 540
13 FRANCISCO MANUEL MANSO BARAHONA 1071 MASCULINO 525
14 JOSE MARIA GALVEZ RODRIGUEZ 41189 MASCULINO 520
15 Leandro Daniel Beltrame Callejon 1549 MASCULINO 505
16 CARLOS NUÑEZ MARTINEZ 41181 MASCULINO 375
17 Alberto Sanchez Barrios 35783 MASCULINO 370
18 Beatriz Santos Álvarez 41257 FEMENINO 360
19 FERNANDO SERRANO RODRIGO 32031 MASCULINO 355
20 Sonia Moreno Durán 41258 FEMENINO 350
21 Patricia Santos Garcia 41178 FEMENINO 320
22 VANESA LOBO GONZALEZ 34450 FEMENINO 310
23 ANDREA NEGRON RODRIGUEZ 1075 FEMENINO 300
24 JUAN BELLON FERNANDEZ 1070 MASCULINO 290
25 Marcos Serrano Galan 1080 MASCULINO 275
26 TOMAS VELARDO CASAS 41186 MASCULINO 270
27 Raúl Rubio Díaz 41440 MASCULINO 260
28 Cintia Corroto Gutiérrez 41434 FEMENINO 40
29 JUAN VICENTE CAJAL TRONCOSO 1072 MASCULINO 0
30 MARIA BELISARIO RODRIGUEZ 1074 FEMENINO 0
31 JESUS CORCOBADO RODRIGUEZ 31578 MASCULINO 0